您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2010年6月25日至2011年11月30日接收捐赠资金物资明细表
发布时间:2015-09-16
编制单位:珠海市扶贫基金会
序号 捐赠时间 捐赠单位(个人)名称 资金(元) 物资       (折人民币) 备  注
人民币
1 2010.6.25 张华杰           50.00
2 6.25 方建华        1,000.00
3 6.28 珠海市农业机械供应有限公司        5,000.00
4 6.28 珠海市残联       15,700.00
5 6.28 珠海市审计局       23,600.00
6 6.28 爱心人仕          600.00
7 6.28 珠海市机构编制委员会办公室        9,400.00
8 6.28 珠海市世海饲料有限公司      110,000.00
9 6.29 珠海市外事局       25,000.00
10 6.29 珠海出入境边防检查总站       10,000.00
11 6.29 珠海市纪委       43,200.00
12 6.29 珠海市港澳流动渔民协会       30,000.00
13 6.29 珠海市流渔办       24,200.00
14 6.29 珠海市计生局       28,250.00
15 6.29 珠海市铭海投资发展有限公司      100,000.00
16 6.29 珠海市基础工程直属管理处        9,800.00
17 6.29 珠海市城市监督管理局拱北大队       32,000.00
18 6.29 珠海市妇联       10,400.00
19 6.29 珠海市城市监督管理局机动大队       20,400.00
20 6.30 珠海市供销合作联社       18,486.00
21 6.30 珠海市食品药品监督管理局       50,300.00
22 6.30 珠海市工程监理有限公司        5,800.00
23 6.30 珠海市委统战部      187,620.00
24 6.30 华夏大中华文化艺术协会田丽娜          865.50
25 6.30 高栏港管委会全体职工      101,200.00
26 6.30 爱卡特殊效果颜料(珠海)有限公司        2,000.00
27 6.30 维亚渔具(珠海)有限公司       10,000.00
28 6.30 珠海市金光油脂工业有限公司        5,000.00
29 6.30 珠海市交通集团职工       16,440.00
30 6.30 珠海市国土资源局      127,900.00
31 6.30 珠海市测绘院       54,530.00
32 6.30 广东省良种引进服务公司       50,000.00
33 6.30 珠海市环境保护局       62,800.00
34 6.30 珠海市教育局       49,480.00
35 6.30 斗门白藤湖现代农业开发公司       10,000.00
36 6.30 珠海市从海贸易有限公司       30,000.00
37 6.30 珠海海琴馆食品发展有限公司       30,000.00
38 6.30 珠海粮油食品进出口公司       30,000.00
39 6.30 珠海大成农业发展有限公司        5,000.00
40 7.01 珠海市红十字会        3,600.00
41 7.01 罗建伟(统战部)      100,000.00
42 7.01 珠海市委党校       27,300.00
43 7.01 珠海市人民防空办公室       18,000.00
44 7.01 珠海市国资委       36,000.00
45 7.01 珠海市房地产登记中心       43,400.00
46 7.01 珠海市委组织部       25,600.00
47 7.01 珠海市司法局      101,510.00
48 7.01 珠海市团市委        9,200.00
49 7.01 珠海市高级技工学校       31,250.00
50 7.01 捷通(珠海)珠澳跨境工业区国际仓储有限公司       50,000.00
51 7.01 波菲丽斯塑胶科技(珠海保税区)有限公司        5,000.00
52 7.01 珠海保税区洛得电子有限公司       10,000.00
53 7.01 联发制衣(珠海珠澳跨境工业区)有限公司       30,000.00
54 7.01 珠海格兰企业管理咨询有限公司        2,500.00
55 7.01 珠海珠澳跨境工业区丰成贸易有限公司        5,000.00
56 7.01 珠海保税区翔翼航空技术有限公司       50,000.00
57 7.01 珠海保税区三晶技研模具注塑有限公司职工个人          543.00
58 7.01 珠海珠澳跨境工业区优利赛电子有限公司        1,000.00
59 7.01 珠海保税区皓科电器有限公司          800.00
60 7.01 珠海保税区利捷达五金制品有限公司        2,000.00
61 7.01 佳顺冷冻(珠海保税区)有限公司        1,500.00
62 7.01 珠海保税区佳泰海产品有限公司        1,500.00
63 7.01 东京兵兼(珠海保税区)仓储贸易有限公司        2,000.00
64 7.01 珠海保税区恒宝达服务有限公司       10,000.00
65 7.01 珠海保税区管委会       23,430.00
66 7.01 珠海市财政局       59,200.00
67 7.01 珠海市财政国库支付中心       27,600.00
68 7.01 珠海市泰锋电业有限公司      100,000.00
69 7.01 珠海市社会发展研究所      136,000.00
70 7.01 珠海市广通汽车有限公司       50,000.00
71 7.01 亚德利玻璃(珠海)有限公司       30,000.00
72 7.01 珠海经济特区金品电器有限公司      100,000.00
73 7.01 广东日松电器集团有限公司       20,000.00
74 7.02 张仕伦        1,500.00
75 7.02 珠海市博爱幼儿园        5,000.00
76 7.02 珠海市交通运输局       87,850.00
77 7.02 珠海市气象局       23,600.00
78 7.02 珠海市人力资源中心       11,475.00
79 7.02 珠海市政府采购中心        4,150.00
80 7.02 珠海市建设工程交易中心        4,460.00
81 7.02 珠海市产权交易中心        4,003.00
82 7.02 珠海市土地交易中心        3,700.00
83 7.02 珠海市行政服务中心机关       12,800.00
84 7.02 珠海市委老干部局        7,400.00
85 7.02 珠海市离退休干部活动中心       12,100.00
86 7.02 珠海市老干局直管离休干部        9,400.00
87 7.02 珠海市委老干部局退休干部          800.00
88 7.02 珠海市直属机关工作委员会          400.00
89 7.02 珠海市住房公积金管理中心       12,340.00
90 7.02 横琴区国税局       10,700.00
91 7.02 珠海市委体制改革办公室        4,000.00
92 7.02 珠海市保税区国家税务局       18,000.00
93 7.02 珠海市公路局       91,070.00
94 7.02 珠海市总工会       15,800.00
95 7.02 珠海市斗门区海源水产贸易有限公司       50,000.00
96 7.05 香洲区国税局       47,000.00
97 7.05 珠海市城市监督管理局高新大队       13,000.00
98 7.05 珠海市城市监督管理局香洲大队       36,700.00
99 7.05 珠海市住房和城乡规划建设局(市物业管理处)        3,000.00
100 7.05 珠海市检察院      102,600.00
101 7.05 陈素        1,000.00
102 7.05 李洲        1,000.00
103 7.05 珠海市政法委       20,800.00
104 7.05 珠海市卫生局(个人捐款)       14,600.00
105 7.05 珠海市第三中学       68,343.50
106 7.05 珠海市检察院公诉科个案办        5,100.00
107 7.05 湖北益建设工程有限责任公司        3,000.00
108 7.05 珠海市口岸局       34,200.00
109 7.05 珠海市一职校教工及学生捐款       73,146.80
110 7.05 珠海市急救指挥中心       12,000.00
111 7.05 珠海市住房和城乡规划建设局(市建设工程安全监督站)        6,400.00
112 7.05 珠海市人力资源和社会保障局      101,710.00
113 7.05 珠海市慢性病防治站       41,650.00
114 7.05 珠海怡达化学有限公司       50,000.00
115 7.05 珠海市委党史研究室        6,600.00
116 7.05 珠海市政府接待办公室       24,400.00
117 7.05 崔峰        1,000.00
118 7.05 陈守红        1,000.00
119 7.05 莫宇兴          500.00
120 7.05 蔡越秀          500.00
121 7.05 邵华          500.00
122 7.05 赵英娥          500.00
123 7.05 刘跃玲          300.00
124 7.05 项家梅          200.00
125 7.05 珠海百货广场有限公司       10,000.00
126 7.05 珠海食品行业协会        4,000.00
127 7.05 彭韪        3,000.00
128 7.05 王军        3,000.00
129 7.05 王凯旋        2,000.00
130 7.05 珠海海外旅游有限公司        2,000.00
131 7.05 徐凌        1,000.00
132 7.05 唐炯        1,000.00
133 7.05 珠海市人大常委会机关       52,700.00
134 7.05 利时制衣(珠海珠澳跨境工业区)有限公司       30,000.00
135 7.05 广东省基础工程公司珠海公司        3,000.00
136 7.05 珠海新美百货有限公司      100,000.00
137 7.05 珠海高栏港经济区南水中学教职工       20,100.00
138 7.05 珠海高栏港经济区南水中学学生        1,452.00
139 7.05 中铁十八局集团有限公司        2,000.00
140 7.05 珠海市国家税务局稽查局        9,900.00
141 7.05 珠海保税区台商科技开发区有限公司       10,000.00
142 7.05 珠海粤裕丰钢铁有限公司      100,000.00
143 7.05 珠海恒波通信设备发展有限公司      100,000.00
144 7.05 珠海市平沙海城实业总公司       10,000.00
145 7.05 珠海市平沙美平实业总公司       10,000.00
146 7.05 珠海市平沙华大实业总公司       10,000.00
147 7.05 珠海市翡翠制衣有限公司       20,000.00
148 7.05 珠海东之尼电子科技有限公司      200,000.00
149 7.05 茵科门控(珠海保税区)有限公司        5,000.00
150 7.05 珠海泰发贸易有限公司      100,000.00
151 7.05 珠海保税区额部汽配制造有限公司        8,000.00
152 7.05 珠海保税区管委会    1,000,000.00
153 7.05 联晟公司党支部       13,300.00
154 7.05 东升公司党支部        2,200.00
155 7.05 金叶工业党支部        1,500.00
156 7.05 金叶酒店党支部        1,500.00
157 7.05 裕华公司党支部        2,650.00
158 7.05 渔机修理厂党支部           800.00
159 7.05 香洲水产供销公司党支部          700.00
160 7.05 隆裕公司党支部        1,300.00
161 7.05 船舶制造厂党支部        4,855.00
162 7.05 农业集团党支部        1,900.00
163 7.05 大环山党支部          600.00
164 7.05 纺织集团党支部        1,500.00
165 7.05 晟宁中心党支部        1,300.00
166 7.05 晟安公司党支部          550.00
167 7.05 珠海市政府办公室       40,750.00
168 7.05 珠海市委办公室       39,100.00
169 7.05 吉林大学珠海学院       64,120.00
170 7.05 珠海广播电视台      218,901.00
171 7.05 广东建粤工程有限公司      100,000.00
172 7.05 珠海市拱北伙工殿餐厅      100,000.00
173 7.05 广东烟草珠海市有限公司       63,650.00
174 7.06 健华医院        1,887.00
175 7.06 林水生牙科          500.00
176 7.06 珠海杨民牙科          500.00
177 7.06 珠海阳光医院       15,000.00
178 7.06 珠海市爱心门诊部        3,000.00
179 7.06 珠海普陀慈善中医诊所          500.00
180 7.06 珠海市华生综合门诊部        3,000.00
181 7.06 黄海龙牙科诊所          500.00
182 7.06 拱北中兴门诊          500.00
183 7.06 珠海永安门诊部        3,000.00
184 7.06 张静中医诊所        2,000.00
185 7.06 珠海市传统医学研究所门诊部        3,000.00
186 7.06 珠海上冲医院       20,000.00
187 7.06 珠海众生门诊部        3,000.00
188 7.06 珠海九龙医院       43,121.00
189 7.06 珠海陆达美容外科医院       22,000.00
190 7.06 珠海中山医院       22,000.00
191 7.06 珠海黎锦淇西区诊所          600.00
192 7.06 罗加武个体医疗诊所          500.00
193 7.06 珠海明爱门诊部        3,000.00
194 7.06 黄拯邦中医诊所          500.00
195 7.06 珠海市传统医学研究所太和门诊部        3,000.00
196 7.06 珠海竹苑门诊部        3,000.00
197 7.06 珠海市俊德拜尔齿科        1,000.00
198 7.06 珠海瑞通综合门诊部        3,000.00
199 7.06 平沙协佳社区卫生服务站        3,000.00
200 7.06 珠海博雅医院(珠海香洲区富华社区卫生服务站)       20,000.00
201 7.06 珠海仁爱门诊部        3,000.00
202 7.06 珠海兰埔门诊部        3,000.00
203 7.06 珠海市下金龙社区卫生服务站        3,000.00
204 7.06 珠海市京珠中西医结合门诊部        3,000.00
205 7.06 珠海仁惠门诊部          500.00
206 7.06 珠海九洲门诊部        3,000.00
207 7.06 珠海华康门诊部        3,000.00
208 7.06 钟柳豪牙科诊所          500.00
209 7.06 张匡才牙科诊所          500.00
210 7.06 拱北杏林门诊          500.00
211 7.06 平沙友谊门诊部        3,000.00
212 7.06 南水长安社区卫生服务站        3,000.00
213 7.06 珠海市喜光综合门诊部        3,000.00
214 7.06 春光中西医诊所          500.00
215 7.06 珠海市五洲花城医疗门诊部        3,000.00
216 7.06 珠海天柱康复门诊部        3,000.00
217 7.06 珠海华佗国医门诊部        3,000.00
218 7.06 珠海容永道长者护理院        3,000.00
219 7.06 古总权西医诊所          500.00
220 7.06 珠海拱北口岸中西医门诊部        3,035.00
221 7.06 珠海乔枸柏个体口腔诊所          500.00
222 7.06 民营医疗机构        4,600.00
223 7.06 杨疗淑康复诊所          500.00
224 7.06 珠海拱北刘彤科美外科          500.00
225 7.06 邱春村牙科诊所          500.00
226 7.06 珠海佳圆门诊部        3,000.00
227 7.06 侯亚平中西医诊所          500.00
228 7.06 林广程诊所        1,250.00
229 7.06 平沙美安社区卫生服务站          500.00
230 7.06 平沙惠康社区卫生服务站          500.00
231 7.06 珠海市肖文辉牙科诊所          500.00
232 7.06 微循环门诊部          500.00
233 7.06 珠海康民卫生所          500.00
234 7.06 珠澳口腔        1,000.00
235 7.06 珠海市民生门诊部        3,000.00
236 7.06 珠海平安康复医院        2,900.00
237 7.06 珠海市药检所        3,000.00
238 7.06 万青门诊部(来乐门诊部)        6,000.00
239 7.06 林子坚中医诊所          500.00
240 7.06 珠海市国医馆门诊部        3,000.00
241 7.06 珠海市拱北口岸德美口腔诊所        1,000.00
242 7.06 珠海市石花门诊部        1,000.00
243 7.06 珠海黄四玉西医诊所        1,000.00
244 7.06 白求恩医科大学珠海门诊部        3,000.00
245 7.06 珠海瑞桦戒毒康复中心       10,000.00
246 7.06 珠海嘉济医院        5,000.00
247 7.06 珠海同泰门诊部        1,000.00
248 7.06 陈陆奇西医诊所          500.00
249 7.06 平沙佳美社区卫生服务站        1,000.00
250 7.06 珠海明德医院       20,000.00
251 7.06 高栏港原平沙立新卫生站          600.00
252 7.06 珠海广济口岸广场门诊部        3,000.00
253 7.06 小横琴卫生站          500.00
254 7.06 缪世强牙科诊所          500.00
255 7.06 黄锦辉诊所        1,000.00
256 7.06 珠海延年门诊部        3,000.00
257 7.06 珠海仁济诊所          500.00
258 7.06 香洲海霞卫生站          500.00
259 7.06 韩竞生中医推拿诊所          500.00
260 7.06 珠海光华门诊部        1,000.00
261 7.06 珠海市中珠门诊        1,500.00
262 7.06 拱北关口中西医诊所林钦耀          500.00
263 7.06 珠海景顺门诊部        1,000.00
264 7.06 珠海嘉济医院香洲门诊部        1,000.00
265 7.06 珠海市香洲原惠爱医院        5,460.00
266 7.06 珠海市海大门诊部        3,000.00
267 7.06 珠海市外商投资企业党委        7,720.00
268 7.06 珠海市机关事务管理局       35,732.00
269 7.06 珠海同和医院       10,000.00
270 7.06 珠海市外事局        2,000.00
271 7.06 珠海水务集团对澳门供水公司        2,100.00
272 7.06 珠海市西坑尾垃圾填理场        2,100.00
273 7.06 珠海市垃圾发电厂        3,240.00
274 7.06 珠海水务集团供水机械工程公司        1,600.00
275 7.06 珠海市城市排水公司        2,200.00
276 7.06 珠海水务集团客户服务分公司        3,630.00
277 7.06 珠海水务集团城区制水分公司        4,260.00
278 7.06 珠海水务集团金湾供水分公司        3,281.00
279 7.06 珠海水务集团斗门供水分公司        6,530.50
280 7.06 珠海水务集团       21,280.00
281 7.06 珠海市直属机关工作委员会       13,600.00
282 7.06 珠海保税区科迈克办公设备有限公司        5,000.00
283 7.06 恒锋国际有限公司       10,000.00
284 7.06 珠海保税区华佳电子有限公司        5,000.00
285 7.06 珠海保税区亨业纺织贸易有限公司        5,000.00
286 7.06 珠海珠澳跨境工业区骏都贸易有限公司       20,000.00
287 7.06 珠海珠澳跨境工业区泉露饮品有限公司       10,000.00
288 7.06 珠海保税区加华货柜码头有限公司        5,000.00
289 7.06 珠海市社科联        5,100.00                
290 7.06 比迪特公司          995.00
291 7.06 珠海市台联会(统战部)       10,200.00
292 7.06 何晓川          600.00
293 7.06 林华强          400.00
294 7.06 唐素华          600.00
295 7.06 陈湛文       10,000.00
296 7.06 珠海港控股集团有限公司总部       11,500.00
297 7.06 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司        2,550.00
298 7.06 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司        1,000.00
299 7.06 珠海港高栏港务有限公司        3,100.00
300 7.06 珠海港洪湾港务有限公司          900.00
301 7.06 中国外轮理货总公司珠海有限公司        2,700.00
302 7.06 中国珠海外轮代理有限公司        1,800.00
303 7.06 珠海港信航务有限公司        1,700.00
304 7.06 珠海港晟物流有限公司          750.00
305 7.06 珠海市远洋运输公司        1,700.00
306 7.06 珠海市集装箱运输公司        1,200.00
307 7.06 珠海城市管道燃气有限公司        2,600.00
308 7.06 珠海港通投资发展有限公司        3,000.00
309 7.06 中国联合网络通信有限公司珠海分公司       30,067.50
310 7.06 珠海市委政策研究室       10,410.00
311 7.06 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司        3,000.00
312 7.07 珠海市第三中学        1,600.00
313 7.07 珠海保税区迈伦电子材料有限公司        1,600.00
314 7.07 珠海市城市监督管理局(局机关)       28,500.00
315 7.07 珠海市平沙实验小学        9,874.20
316 7.07 万山国税       13,200.00
317 7.07 国家统计局珠海调查队       11,000.00
318 7.07 珠海市法制局       12,200.00
319 7.07 珠海市委政法委          600.00
320 7.07 珠海保税区鑫谷国际精品有限公司        5,000.00
321 7.07 珠海市卫生监督所       35,100.00
322 7.07 珠海市文体旅游局       50,200.00
323 7.07 金洲小学        8,050.00
324 7.07 李兆南纪念小学        8,500.00
325 7.07 珠海市国家税务局       69,500.00
326 7.07 珠海市中级法院干警       77,811.00
327 7.07 珠海市国税直属税务分局       30,300.00
328 7.07 珠海市斗门区国家税务局       41,800.00
329 7.07 深圳华泰企业公司        2,000.00
330 7.07 珠海市卫生局(个人捐款)        6,600.00
331 7.07 珠海市社保中心       61,000.00
332 7.07 珠海市进出口商会        5,000.00
333 7.07 广东珠海金湾液化天然气有限公司       20,000.00
334 7.07 珠海出入境边防检查总站      102,720.00
335 7.07 广东边防五支队       29,517.20
336 7.07 珠海市投资促进局       14,700.00
337 7.07 珠海市政府投资建设工程管理中心       12,200.00
338 7.07 珠海市斗门区省级罗氏绍虾良种场       20,000.00
339 7.07 珠海市国家税务局稽查局       15,000.00
340 7.07 车购税分局(国税)        7,800.00
341 7.07 珠海市国税局第二稽查局       11,800.00
342 7.07 珠海国家税务局第三稽查局       10,200.00
343 7.07 珠海市住房和城乡规划建设局       47,300.00
344 7.07 珠海市人力资源和社会保障局        2,200.00
345 7.07 珠海市建筑工程勘察设计院        2,000.00
346 7.08 珠海悦盛生态休闲农庄有限公司       10,000.00
347 7.08 珠海市机关第二幼儿园        5,000.00
348 7.08 广东省珠海航道局       20,200.00
349 7.08 珠海中南汇化工有限公司       30,000.00
350 7.08 珠海新源热力有限公司       10,000.00
351 7.08 广东省珠海市地方税务局      360,220.00
352 7.08 珠海市台商投资企业协会      300,000.00
353 7.08 珠海碧辟化工有限公司      100,000.00
354 7.08 珠海经济特区华南联合石油有限公司       20,000.00
355 7.08 珠海市平沙医院       18,400.00
356 7.08 珠海高栏港经济区南水医院       13,000.00
357 7.08 珠海乡意浓生态农业有限公司       50,000.00
358 7.08 珠海农牧肉类联合发展有限公司       50,000.00
359 7.08 广东省珠海市质量技术监督局       96,040.00
360 7.08 珠海华成电力设计院有限公司       10,630.00
361 7.08 珠海市金果达农业高新技术有限公司       50,000.00
362 7.08 珠海巨涛海鲜石油服务有限公司       10,000.00
363 7.08 天威联力打印机耗材有限公司       30,000.00
364 7.08 卓展峰          100.00
365 7.08 陈成          810.00
366 7.08 珠海保税区光联通讯技术有限公司       10,000.00
367 7.08 珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司       30,000.00
368 7.08 吴志文       20,000.00
369 7.08 高栏港区干部职工       10,800.00
370 7.08 珠海港国税局       15,600.00
371 7.08 珠海珠澳跨境工业区美丽家园投资顾问有限公司        6,000.00
372 7.08 珠海新海利大酒店有限公司(纪少雄)      200,000.00
373 7.08 珠海市珠澳跨境工业区国家税务局       18,530.00
374 7.08 中国外运广东有限公司珠海分公司党支部        1,620.00
375 7.08 珠海市委宣传部       15,600.00
376 7.08 珠海市卫生信息中心        6,000.00
377 7.08 珠海六和医院门诊部       20,000.00
378 7.08 珠海振国肿瘤康复医院       20,000.00
379 7.08 珠海市妇联(机关托儿所)        5,000.00
380 7.08 何山门诊部        2,000.00
381 7.08 珠海市公产房管理中心        3,200.00
382 7.09 珠海市教育局(陈志英)          600.00
383 7.09 拱北海关    1,000,000.00
384 7.09 方华医院       20,000.00
385 7.09 珠海市华南中油加油站有限公司       10,000.00
386 7.09 金湾区平沙镇浅草堂园林绿化工程部        3,000.00
387 7.09 珠海市新君达电力技术服务有限公司      120,000.00
388 7.12 珠海市科工贸信局      124,000.00
389 7.12 珠海市邮政局      115,343.60
390 7.13 珠海中富实业股份有限公司       50,000.00
391 7.13 艾伦塔斯电气绝缘材料(珠海)有限公司        5,000.00
392 7.13 珠海市绿田机械有限公司       10,000.00
393 7.13 珠海市疾病预防控制中心       90,000.00
394 7.13 珠海保税区南光物流有限公司       10,000.00
395 7.13 中国人民武装警察部队珠海市边防支队       51,883.00
396 7.13 邓崇荣        2,300.00
397 7.13 张远波        2,100.00
398 7.13 珠海盈德气体有限公司       16,000.00
399 7.13 珠海市商业银行股份有限公司       24,944.00
400 7.13 珠海海重钢管有限公司       10,000.00
401 7.13 珠海市平沙镇中心幼儿园        1,850.00
402 7.13 中国农业发展银行珠海市分行        8,850.00
403 7.13 梁显亮        2,200.00
404 7.13 珠海市工商局(干部职工)      378,372.00
405 7.13 珠海路坦物流服务有限公司       20,000.00
406 7.13 黄志中       50,000.00
407 7.14 珠海市平沙镇连湾小学        5,200.00
408 7.14 柏赛塑胶科技(珠海保税区)有限公司        5,000.00
409 7.14 珠海珠澳跨境工业区鸿丰制衣有限公司        5,000.00
410 7.14 珠海市结核病防治所       28,000.00
411 7.14 珠海市风景园林绿化工程有限公司        1,000.00
412 7.14 珠海市平沙实验小学        1,480.00
413 7.14 珠海市平沙三中       10,719.00
414 7.14 珠海市中心血站职工       27,500.00
415 7.14 珠海市平沙一中       71,190.30
416 7.14 珠海市平沙中心小学       15,316.20
417 7.15 珠海市委老干局离休干部第二党支部        1,600.00
418 7.15 郭仲秋          300.00
419 7.15 珠海市工商局(彭跃权)          400.00
420 7.15 珠海斗门黄杨山金台寺      100,000.00
421 7.15 中山大学附属第五医院      500,000.00
422 7.15 珠海交通集团有限公司      300,000.00
423 7.15 中国农业银行股份有限公司珠海分行工会委员会       33,198.60
424 7.15 中国电信集团工会珠海市委员会      100,000.00
425 7.15 珠海市第二人民医院      360,000.00
426 7.15 卡德莱化工(珠海)有限公司       20,000.00
427 7.15 珠海珠澳跨境工业区加豪纺织有限公司       10,000.00
428 7.15 中华人民共和国珠海海事局       90,800.00
429 7.15 珠海万威房地产有限公司      100,000.00
430 7.15 珠海经济特区富华集团股份有限公司    1,000,000.00
431 7.15 珠海市珠光集团控股有限公司    2,500,000.00
432 7.15 珠海市免税企业集团有限公司   10,000,000.00
433 7.15 珠海市珠光汽车有限公司      100,000.00
434 7.15 珠海保税区建设开发有限公司      300,000.00
435 7.15 珠海市平沙镇第二中学(招金城)       31,071.70
436 7.15 珠海市裕禾农牧有限公司       10,000.00
437 7.15 珠海市凯丽有限公司       20,000.00
438 7.15 珠海市振平投资控股有限公司       50,000.00
439 7.15 珠海市平沙镇干部职工(胡志坚)      152,808.00
440 7.15 珠海市平沙镇大海环小学(李景伦)        3,010.60
441 7.15 珠海市保益经贸发展有限公司      150,000.00
442 7.15 珠澳跨境工业区商会       10,000.00
443 7.15 银基物流(珠海珠澳跨境工业区)有限公司       10,000.00
444 7.16 珠海市南特铸造股份有限公司       10,000.00
445 7.16 珠海市平沙美平小学(梁显亮)          600.00
446 7.16 珠海华丰小学(黄英萍)          530.00
447 7.16 珠海华发集团有限公司   10,000,000.00
448 7.16 广东省中医院珠海医院      310,000.00
449 7.16 侨光纺织(珠海珠澳跨境工业区)有限公司       20,000.00
450 7.16 广东溢多利生物科技股份有限公司      135,000.00
451 7.16 珠海市恒波通信设备发展有限公司      200,000.00
452 7.16 珠海电力实业公司      200,000.00
453 7.16 霍汝章       10,000.00
454 7.16 珠海市海纳建筑工程有限公司        2,000.00
455 7.16 高栏港大荷防波堤工程项目部        5,000.00
456 7.19 珠海市妇幼保健院      560,000.00
457 7.19 珠海市人民医院      580,000.00
458 7.19 珠海平沙实验小学(陈正扬)          100.00
459 7.19 珠海市永隆饮品有限公司(李妙霞)        3,000.00
460 7.19 北京师范大学珠海分校      100,000.00
461 7.19 珠海采埃孚宏昌船舶推进系统有限公司       20,000.00
462 7.20 珠海城市建设集团有限公司      484,400.00
463 7.20 珠海港控股集团有限公司    1,000,000.00
464 7.20 珠海平沙华丰小学        9,523.00
465 7.20 珠海市卫生局个人          600.00
466 7.20 珠海市卫生洗衣       10,000.00
467 7.20 珠海华丰纸业有限公司       50,000.00
468 7.20 交通银行股份有限公司珠海分行       63,000.00
469 7.20 珠海格力集团有限公司   10,000,000.00
470 7.20 珠海汇华基础设施投资有限公司      500,000.00
471 7.21 珠海恒盛石材有限公司        3,000.00
472 7.21 珠海万通化工有限公司      100,000.00
473 7.21 中华人民共和国珠海海事局       14,800.00
474 7.23 珠海市海洋农渔和水务局系统      161,500.00
475 7.23 珠海市私营企业和个体劳动者协会      440,665.00
476 7.20 珠海金山网络游戏科技有限公司       20,000.00
477 7.22 珠海宝塔石化有限公司      100,000.00
478 7.22 中国建设银行股份有限公司珠海市分行工会委员会      124,170.00
479 7.20 高新区国家税务局       14,000.00
480 7.20 珠海市平沙三中        3,500.00
481 7.20 珠海科德电子有限公司       10,000.00
482 7.26 珠海美合石油化工有限公司       20,000.00
483 7.26 珠海珠澳跨境工业区鸿丰制衣有限公司        5,000.00
484 7.26 珠海永呈园艺有限公司       10,000.00
485 7.28 珠海高栏港经济区财政国库支付中心      300,000.00
486 7.28 珠海交通集团有限公司      200,000.00
487 7.28 珠海市龙业牛奶有限公司       20,000.00
488 7.28 珠海高栏港经济区财政国库支付中心    2,065,000.00
489 7.28 香洲区    5,800,000.00
490 7.28 珠海公共交通运输集团有限公司    2,000,000.00
491 7.29 香洲区    1,076,000.00
492 7.29 香洲区海洋和农渔局    1,500,000.00
493 7.29 珠海九洲旅游集团有限公司    2,000,000.00
494 7.29 金湾区财政局    1,251,301.70
495 7.29 杨星星          600.00
496 7.29 澳门万胜家禽冻肉       10,000.00
497 7.30 珠海高栏港经济区财政国库支付中心    1,170,000.00
498 7.30 珠海市工商联    1,477,500.00
499 7.30 珠海市政协      504,800.00
500 7.30 李超凡       86,500.00
501 7.30 丽珠医药集团股份有限公司      100,000.00
502 7.30 新海能源(珠海)有限公司       20,000.00
503 7.30 金湾区财政局       67,900.00
504 8.02 珠海市民建企工委      100,000.00
505 8.02 珠海日高体育用品发展有限公司       10,000.00
506 8.02 珠海市成城沥青有限公司       20,000.00
507 8.03 珠海金汇丰钻石有限公司       20,000.00
508 8.03 李锦锐        3,000.00
509 8.04 许照中       10,000.00
510 8.04 珠海市米兰集团有限公司      100,000.00
511 8.04 珠海鑫华美喷涂有限公司        2,000.00
512 8.04 新际玩具(珠海)有限公司       50,000.00
513 8.04 珠海源春林中西医结合医院       22,000.00
514 8.04 珠海市格力电器粤东销售有限公司      300,000.00
515 8.04 珠海豪通国际船务有限公司       12,000.00
516 8.05 珠海普陀寺      100,000.00
517 8.09 珠海市中竣物业管理有限公司        1,000.00
518 8.10 珠海市嘉世明企业有限公司       20,000.00
519 8.10 广东中拓正泰会计师事务所有限公司        3,000.00
520 8.11 珠海市鑫圣投资有限公司      100,000.00
521 8.19 珠海博康药业有限公司      150,000.00
522 8.20 香港道德会    1,911,145.77
523 8.31 中国移动通信集团珠海分公司       55,340.00
524 9.02 金湾区财政局      691,749.00
525 9.09 珠海珠澳跨境工业区荣兴旺仓储贸易有限公司       10,000.00
526 9.09 珠海市广达水产食品有限公司       40,000.00
527 9.14 珠海格力电器股份有限公司      300,000.00
528 9.17 珠海市基督教协会      100,021.30
529 9.21 珠海市斗门永业发展有限公司       20,000.00
530 9.27 珠海启世机械设备有限公司       50,000.00
531 9.28 许清彬(珠海市金鼎园区服务有限公司)       30,000.00
532 9.30 赖英华       10,000.00
533 10.08 林安华       10,000.00
534 10.09 叶瑞春       10,000.00
535 10.18 珠海口岸广场发展有限公司    1,500,000.00
536 10.26 冯锦辉        8,504.00
537 10.26 许汉文        5,000.00
538 10.26 甘耀成        5,000.00
539 10.26 彭文龙        5,000.00
540 10.26 潘少忠       25,512.00
541 10.28 珠海潮人海外联谊会      200,000.00
542 11.02 珠海琮盛物流有限公司       30,000.00
543 11.03 珠海盛通达农产品物流有限公司       20,000.00
544 11.03 丁志威        5,000.00
545 11.19 珠海市斗门农业生产资料公司        5,000.00
546 11.24 珠海市工商联(总商会)       50,000.00
547 11.24 珠海市畜牧良种场       20,000.00
548 12.13 香港慈航慈善基金有限公司       25,671.00
549 12.06 珠海市之山水产发展有限公司       50,000.00
550 12.07 罗掌权(珠海海联会常务理事)       50,000.00
551 12.08 广东省侨界仁爱基金会       50,000.00
552 12.10 广东省扶贫基金会转广东移动专项扶贫款      150,000.00
