您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2012年01月01日至2012年12月31日接收捐赠资金物资明细表
发布时间:2015-09-16
编制单位:珠海市扶贫基金会                                                                 日期:
编号 捐赠时间 专用收据号 捐赠单位(个人)名称 资金(元) 物资       (折人民币) 备  注
人民币
1 5.10 GY00102051 珠海优特电力科技股份有限公司      100,000.00 定向捐赠四川凉山
2 5.14 GY00102052 珠海派诺科技股份有限公司      100,000.00 定向捐赠四川凉山
3 5.18 GY00102054 炬力集成电路设计有限公司      100,000.00 定向捐赠四川凉山
4 5.28 GY00102055 东信和平智能卡股份有限公司      300,000.00 定向捐赠四川凉山
5 6.15 GY00102058 广东溢多利生物科技股份有限公司       50,000.00 定向捐赠
6 6.15 GY00102059 珠海海为饲料有限公司       10,000.00 定向捐赠
7 6.15 GY00102057 珠海市铭海投资发展有限公司      100,000.00 定向捐赠
8 6.18 GY00102060 珠海市世海饲料有限公司      120,000.00 定向捐赠
9 6.18 GY00102061 珠海经济特区农牧肉类联合发展有限公司       50,000.00 定向捐赠
10 6.19 GY00102079 珠海怡海水产有限公司       30,000.00 定向捐赠
11 6.20 GY00102068 珠海市南通工贸实业总公司       10,000.00 定向捐赠
12 6.20 GY00102251 威士茂电子塑胶(珠海)有限公司       50,000.00  “6.30”捐款 
13 6.21 GY00102101-GY00102300 市统战部、市政协、市工商联      363,000.00  “6.30”捐款 
14 6.21 GY00102069 珠海东荣金属制品有限公司(周晓蕾)       20,000.00  “6.30”捐款 
15 6.21 GY00102070 珠海市东澳旅游景区经营管理部      200,000.00  “6.30”捐款 
16 6.25 GY00102071 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司(黄英明)       50,000.00  “6.30”捐款 
17 6.25 GY00102135 珠海市镇海有限公司       80,000.00  “6.30”捐款 
18 6.25 GY00102072 珠海市众大利物资车业有限公司       20,000.00  “6.30”捐款 
19 6.25 GY00102073 珠海市桂山镇人民政府      200,000.00  “6.30”捐款 
20 6.25 GY00102067 珠海市金杏堂医药连锁有限公司       10,000.00  “6.30”捐款 
21 6.25 GY00102074 珠海市担杆镇人民政府      200,000.00  “6.30”捐款 
22 6.25 GY00102075 珠海中南汇化工有限公司(陈于峰)       30,000.00  “6.30”捐款 
23 6.25 GY00102076 珠海市宜峰电子机械有限公司       50,000.00  “6.30”捐款 
24 6.25 GY00102077 珠海市金果达农业高新技术有限公司      120,000.00 定向捐赠
25 6.25 GY00102078 珠海市安雄置业有限公司       10,000.00  “6.30”捐款 
26 6.25 GY00102062 各民主党派机关干部职工       11,000.00  “6.30”捐款 
27 6.25 GY00102063-GY00102066 市政协(含罗山、贺军)       42,400.00  “6.30”捐款 
28 6.26 GY00102081 广东江华航运有限公司       50,000.00  “6.30”捐款 
29 6.26 GY00102080 珠海市新虹环保开发有限公司(彭华真)       20,000.00  “6.30”捐款 
30 6.26 GY00102082 珠海金山软件有限公司       50,000.00  “6.30”捐款 
31 6.26 GY00102083 珠海市海港电器企业有限公司       50,000.00  “6.30”捐款 
32 6.26 GY00102084 显利(珠海)造船有限公司(罗衍莹)       10,000.00  “6.30”捐款 
33 6.26 GY00102101-GY00102200 市政协、统战部、工商联      549,656.30  “6.30”捐款 
34 6.26 GY00102085 珠海市来魅力假日酒店有限公司       50,000.00  “6.30”捐款 
35 6.27 GY00102086 珠海世邦城市商业发展有限公司      100,000.00  “6.30”捐款 
36 6.27 GY00102087 珠海诚丰集团有限公司       50,000.00  “6.30”捐款 
37 6.27 GY00102092 珠海市绿阳菌业有限公司       10,000.00 定向捐赠
38 6.28 GY00102093 珠海市从海水产科技有限公司       20,000.00 定向捐赠
39 6.28 GY00102094 杨子才        2,000.00  “6.30”捐款 
40 6.28 GY00102095 珠海醋酸纤维有限公司      100,000.00  “6.30”捐款 
41 6.28 GY00102150 兰州市城市建设设计院珠海分院(刘翔)       50,000.00  “6.30”捐款 
42 6.29 GY00102136 珠海经济特区全达实业有限公司       30,000.00  “6.30”捐款 
43 6.29 GY00102137 吉林大学珠海学院       14,674.00  “6.30”捐款 
44 6.29 GY00102140 珠海市特殊教育学校       20,200.00  “6.30”捐款 
45 6.29 GY00102098 致公党珠海市委会       22,000.00  “6.30”捐款 
46 6.29 GY00102099 农工党珠海市委会       22,000.00  “6.30”捐款 
47 6.29 GY00102134 民盟珠海市委会       22,000.00  “6.30”捐款 
48 6.29 GY00102090 广东德豪润达电气股份有限公司        13,000.00  “6.30”捐款 
49 6.29 GY00102091 珠海金鼎卫生院        3,000.00  “6.30”捐款 
50 6.29 GY00102089 邹佳平          200.00  “6.30”捐款 
51 6.29 GY00102100 珠海醋酸纤维有限公司       18,112.23  “6.30”捐款 
52 6.29 GY00102141 珠海市万隆农业开发有限公司        3,000.00 定向捐赠
53 6.29 GY00102142 珠海城市职业技术学院      117,960.00  “6.30”捐款 
54 6.29 GY00102143 陈群英        1,500.00  “6.30”捐款 
55 6.29 GY00102144 珠海三威注塑模具有限公司(贝理顿)       30,000.00  “6.30”捐款 
56 6.29 GY00102148 九三学社珠海市委会       22,000.00  “6.30”捐款 
57 6.30 GY00102301 珠海市斗门区长丰水产种苗科技有限公司          500.00 定向捐赠
58 7.2 GY00102229 珠海市高栏港区金洲小学        3,793.50  “6.30”捐款  
59 7.2 GY00102183 珠海鸿帆有色金属化工有限公司       50,000.00  “6.30”捐款 
60 7.2 GY00102175 民进珠海市委会       22,000.00  “6.30”捐款 
61 7.3 GY00102184 万山区机关个人       44,100.00   “6.30”捐款 
62 7.3 GY00102178 珠海市第三中学       34,047.40  “6.30”捐款
63 7.3 GY00102176 珠海市供销合作联社个人       10,908.00  “6.30”捐款
64 7.3 GY00102179 李杰兴       10,000.00   “6.30”捐款 
65 7.3 GY00102180 澳门施美兰集团(罗掌权)       48,666.00  “6.30”捐款
66 7.3 GY00102214 珠海保税区合福纤维有限公司       10,000.00  “6.30”捐款
67 7.3 GY00102215 珠海保税区管委会机关人员       25,930.00   “6.30”捐款 
68 7.3 GY00102216 珠海保税区恒宝达服务有限公司       10,000.00  “6.30”捐款
69 7.3 GY00102302 珠海乡意浓生态农业有限公司       60,000.00 定向捐赠
70 7.3 GY00102182 珠海市理工职业技术学校        6,085.00   “6.30”捐款 
71 7.3 GY00102181 珠海市第一中学       31,163.10  “6.30”捐款
72 7.3 GY00102303 广东省珠海粮油食品进出口有限公司       30,000.00 定向捐赠
73 7.4 GY00102186 珠海隆晟房地产开发有限公司(林昌泽)       50,000.00   “6.30”捐款 
74 7.4 GY00102187 珠海市教育局       36,600.00  “6.30”捐款
75 7.4 GY00102189 珠海市横琴新区工会工作委员会    1,126,970.00   “6.30”捐款 
76 7.4 GY00102190 平沙大海环小学        2,150.00  “6.30”捐款
77 7.4 GY00102191 珠海元基投资有限公司       30,000.00   “6.30”捐款 
78 7.4 GY00102185 珠海市第四中学教职工       20,645.30  “6.30”捐款
79 7.4 GY00102192 珠海市卫生洗衣制衣中心       20,000.00   “6.30”捐款 
80 7.4 GY00102193 珠海市万威房地产投资有限公司      100,000.00  “6.30”捐款
81 7.4 GY00102194 珠海市理工职业技术学校       10,427.30   “6.30”捐款 
82 7.4 GY00102263 珠海市第一中等职业学校,珠海职校教师       48,800.00  “6.30”捐款
83 7.5 GY00102196 民建珠海市委员会       22,000.00   “6.30”捐款 
84 7.5 GY00102195 珠海市急救指挥中心        5,000.00  “6.30”捐款
85 7.5 GY00102307 珠海国洋食品有限公司       30,000.00 定向捐赠
86 7.5 GY00102197 珠海市口腔医院       15,000.00   “6.30”捐款 
87 7.5 GY00102198 北师大珠海附属高中       37,235.00  “6.30”捐款
88 7.5 GY00102199 珠海市台商投资企业协会      300,000.00   “6.30”捐款 
89 7.5 GY00102200 珠海市卫生信息中心        5,000.00  “6.30”捐款
90 7.5 GY00102219 珠海市理工职业技术学校        5,850.00   “6.30”捐款 
91 7.6 GY00102220 珠海市紫荆中学       58,250.00  “6.30”捐款
92 7.6 GY00102221 珠海市第四中学教师          773.60   “6.30”捐款 
93 7.6 GY00102234 珠海市中心血站个人       15,450.00  “6.30”捐款
94 7.6 GY00102223 珠海市交通运输行业协会        3,000.00   “6.30”捐款 
95 7.9 GY00102224 珠海市文体旅游局       40,904.00  “6.30”捐款
96 7.9 GY00102225 珠海市理工职业技术学校          375.00   “6.30”捐款 
97 7.9 GY00102399 珠海市卫生局       20,000.00  “6.30”捐款
98 7.9 GY00102226 珠海高栏港区李兆南纪念小学        2,540.00   “6.30”捐款 
99 7.9 GY00102227 珠海市结核病防治所       20,000.00  “6.30”捐款
100 7.9 GY00102228 珠海市文园中学       20,015.50   “6.30”捐款 
101 7.9 GY00102217 珠海保税区光联通讯技术有限公司       20,000.00  “6.30”捐款
102 7.10 GY00102230 珠海市卫生局       12,700.00   “6.30”捐款 
103 7.10 GY00102231 珠海市四海商务酒店有限公司       20,000.00  “6.30”捐款
104 7.10 GY00102232 珠海市紫荆中学          250.00   “6.30”捐款 
105 7.10 GY00102305 珠海市斗门联富农牧有限公司       10,000.00 定向捐赠
106 7.10 GY00102304 陈洪辉        2,000.00   “6.30”捐款 
107 7.10 GY00102233 珠海市农村信用合作联社工会委员会       70,420.50  “6.30”捐款
108 7.11 GY00102243 珠海安宇数码科技有限公司       10,000.00   “6.30”捐款 
109 7.11 GY00102252 珠海市疾病预防控制西部中心       12,000.00  “6.30”捐款
110 7.11 GY00102253 珠海市慢性病防治站       40,000.00   “6.30”捐款 
111 7.12 GY00102242 香港珠海政协委员吕慧玲       20,000.00   “6.30”捐款 
112 7.12 GY00102254 珠海上冲医院       20,000.00  “6.30”捐款
113 7.12 GY00102255 珠海新海利大酒店有限公司       30,000.00   “6.30”捐款 
114 7.12 GY00102256 珠海市疾病预防控制中心       70,000.00  “6.30”捐款
115 7.12 GY00102257 珠海上冲医院       10,000.00   “6.30”捐款 
116 7.12 GY00102258 珠海振国肿瘤康复医院       20,000.00   “6.30”捐款 
117 7.12 GY00102259 珠海市第二人民医院      380,000.00  “6.30”捐款
118 7.12 GY00102306 珠海华润热电有限公司      500,000.00 定向捐赠
119 7.12 GY00102260 珠海瑞桦戒毒康复医院       10,000.00   “6.30”捐款 
120 7.13 GY00102245 珠海六和口腔医疗投资管理有限公司           珠海六和口腔医院       30,000.00  “6.30”捐款
121 7.13 GY00102235 珠海市妇幼保健院      580,000.00   “6.30”捐款 
122 7.13 GY00102244 珠海高新区      319,133.30   “6.30”捐款 
123 7.13 GY00102237 珠海市实验中学       88,100.00  “6.30”捐款
124 7.13 GY00102238 珠海九龙医院有限公司       32,817.00   “6.30”捐款 
125 7.13 GY00102239 北京师范大学珠海分校       20,000.00  “6.30”捐款
126 7.13 GY00102240 珠海市卫生学校       43,000.00   “6.30”捐款 
127 7.13 GY00102351-GY00102500 珠海市卫生系统      272,300.00   “6.30”捐款 
128 7.16 GY00102241 珠海阳光医院       30,000.00  “6.30”捐款
129 7.16 GY00102246 珠海白云康复医院       30,000.00   “6.30”捐款 
130 7.16 GY00102247 珠海明德医院       30,000.00  “6.30”捐款
131 7.18 GY00102249 陈湛文委员       16,300.00   “6.30”捐款 
132 7.19 GY00102250 珠海博雅医院       20,000.00   “6.30”捐款  
133 7.19 GY00102261 珠海市斗门区      840,000.00   “6.30”捐款 
134 7.19 GY00102262 珠海保税区管理委员会    1,954,070.00   “6.30”捐款 
135 7.20 GY00102264 珠海万山海洋开发试验区      355,900.00   “6.30”捐款 
136 7.20 GY00102278 珠海新海利大酒店有限公司纪少雄      100,000.00   “6.30”捐款 
137 7.20 GY00102400 王凌冰        4,067.50   “6.30”捐款 
138 7.23 GY00102459 珠海市桂山镇桂山小学学生          136.50   “6.30”捐款 
139 7.24 GY00102279 珠海市燊荣房产开发有限公司      100,000.00   “6.30”捐款 
140 7.25 GY00102280 中山大学附属第五医院      170,000.00   “6.30”捐款 
141 7.26 GY00102281 珠海市斗门区      431,856.00   “6.30”捐款 
142 8.2 GY00102308  珠海平安康复医院 20,000.00  “6.30”捐款  
143 8.3 GY00102309  贺良梅 50,000.00   “6.30”捐款 
144 8.6 GY00102310 珠海源春林中西医结合医院 30,000.00   “6.30”捐款 
145 8.6 GY00102311 珠海高栏港经济区 1,000,000.00  定向捐赠 
146 8.7 GY00102314 劳礼恩 2,000.00   “6.30”捐款 
147 8.7 GY00102315  珠海鸣志房地产有限公司 100,000.00   “6.30”捐款 
148 8.8 GY00102316 李光华 3,000.00   “6.30”捐款 
149 8.8 GY00102317 珠海东之尼电子科技有限公司 300,000.00   “6.30”捐款 
150 8.9 GY00102312 钟世勇 16,212.00   “6.30”捐款 
151 8.13 GY00102318  广东省中医院珠海医院 310,000.00   “6.30”捐款 
152 8.13 GY00102319  珠海仁和骨伤医院 20,000.00   “6.30”捐款 
153 8.13 GY00102320 珠海市斗门区 80,000.00   “6.30”捐款 
154 8.13 GY00102321 珠海市卫生监督所 25,151.50   “6.30”捐款 
155 8.17 GY00102322  珠海市人民医院 580,000.00   “6.30”捐款 
156 8.21 GY00102329 吴在权        2,044.25  “6.30”捐款  
157 8.21 GY00102330 吴志诚       20,073.64   “6.30”捐款 
158 8.22 GY00102323 珠海高新技术产业开发区    2,639,746.70   “6.30”捐款 
159 8.23 GY00102324 高新区金鼎卫生院        2,150.00   “6.30”捐款 
160 8.24 GY00102325-GY00102328 珠海高新技术产业开发区干部职工       38,970.00   “6.30”捐款 
161 8.27 GY00102331 东信和平科技股份有限公司(周忠国)      100,000.00   “6.30”捐款 
162 9.6 GY00102332 珠海华润银行      200,000.00  定向捐款 
163 9.6 GY00102335 丁志威       20,000.00   “6.30”捐款 
164 9.7 GY00102334 中国建设银行股份有限公司珠海市分行工会委员会       92,921.00   “6.30”捐款 
165 9.12 GY00102336 梁骏业       20,000.00   “6.30”捐款 
166 9.18 GY00102337 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司       10,000.00  定向捐款 
167 10.25 GY00102341 林柱满      100,000.00  定向捐款 
168 10.25 GY00102340 珠海经济特区金品电器有限公司      100,000.00  定向捐款 
169 10.26 GY00102342 珠海市金湾区慈善会      676,444.00   “6.30”捐款 
170 10.26 GY00102343 珠海市金湾区红十字会    1,241,813.50   “6.30”捐款 
171 10.26 GY00102339 广东建粤工程有限公司      100,000.00  定向捐款 
172 10.30 GY00102349 珠海市泰轩房地产开发有限公司      100,000.00  定向捐款 
173 10.30 GY00102344 珠海市维康乐发展有限公司      110,000.00  定向捐款 
174 10.31 GY00102347 珠海市泰锋电器有限公司      100,000.00  定向捐款 
175 10.31 GY00102480 珠海南方影视文化产业有限公司      100,000.00  定向捐款 
176 11.1 GY00102346 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司      500,000.00  定向捐款 
177 11.1 GY00102350 珠海市日松电器有限公司       50,000.00  定向捐款 
178 11.1 GY02228001 珠海市珠光汽车有限公司      100,000.00  定向捐款 
179 11.1 GY00102481 邵力      100,000.00  定向捐款 
180 11.1 GY00102345 珠海健帆生物科技股份有限公司      100,000.00  定向捐款 
181 11.1 GY00102482 珠海吉大潮香海鲜酒家       20,000.00  定向捐款 
182 11.8 GY00102483 珠海隆晟房地产开发有限公司(林昌泽)      100,000.00 定向捐款 
183 11.12 GY00102485 珠海普乐美厨卫有限公司      100,000.00 定向捐款 
184 11.20 GY00102487 珠海经济特区亿发房产开发有限公司 100000.00 定向捐款 
185 11.27 GY00102488 珠海市金湾区慈善会       71,126.00  "6.30"捐款 
186 11.27 GY00102489 珠海市金湾区红十字会       30,000.00  "6.30"捐款 
187 11.29 GY00102490 林汉武 39,980.00  "6.30"捐款 
188 12.03 GY00102497 珠海市畜牧良种场       20,000.00 定向捐赠
189 12.04 GY00102494 珠海市斗门区民政局       48,662.10 “6.30”捐款
190 12.07 GY00102495 珠海威丝曼服饰有限公司(万威房地产公司汇款)      100,000.00 定向捐赠
191 12.07 GY00102491 珠海市建创服饰有限公司       20,000.00  定向捐赠 
192 12.12 GY00102493 彭文龙        3,988.50  定向捐赠 
193 12.13 GY00102498 珠海恒兴饲料实业有限公司 5,000.00 定向捐赠
194 12.18 GY02228004 香港道德会(骆驰) 1,700,000.00 定向捐赠
195 12.24 GY02228002 叶荣荣 40,000.00 定向捐赠
196 12.24 GY02228003 珠海市炽达实业有限公司 40,000.00 定向捐赠
197 12.25 GY00102499 广东省良种引进服务公司 50,000.00 定向捐赠
198 12.26 GY00102500 珠海市顺明有限公司 40,000.00 定向捐赠
199 12.27 GY02228005 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 20,000.00 定向捐赠
200 12.28 GY02228006 珠海市华康水产有限公司 20,000.00 定向捐赠
201 12.31 GY02228007 珠海市斗门区海源水产贸易有限公司 50,000.00 定向捐赠
合 计   24,826,215.22