您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2013年1月1日至2013年12月23日接收捐赠资金物资明细表
发布时间:2015-09-16
编制单位:珠海市扶贫基金会
编号 捐赠时间 专用收据 捐赠单位(个人)名称 资金(元) 物资       (折人民币) 备  注
人民币
1 1.06 GY02228010 珠海经济特区大海水产饲料有限公司 3,000.00 定向捐赠
2 1.09 GY02228008 珠海粮油食品进出口有限公司 40,000.00 定向捐赠
3 1.17 GY02228009 珠海市斗门名匠工艺制品有限公司 100,000.00 定向捐赠
4 2.19 GY02228011 珠海市康益达生物科技有限公司 10,000.00 定向捐赠
5 4.28 GY02228013 香港道德会(骆驰) 950,000.00 定向捐赠
6 5.06 GY02228012 珠海市高新技术产业开发区发展改革和财政局 500,000.00 定向捐赠
7 6.21 GY02228016 周骏 3,000.00 定向捐赠
8 6.21 GY02228015 珠海元朗食品有限公司 60,000.00 定向捐赠
9 6.21 GY02228017 王占东 1,000.00 定向捐赠
10 6.21 GY02228018 王焕菊 1,000.00 “6.30”捐款
11 6.21 GY02228014 田明杰      5,000.00 定向捐赠
12 6.24 GY02228019 珠海市斗门福联造型材料实业有限公司 20,000.00 定向捐赠
13 6.24 GY02228020 珠海经济特区金品电器有限公司 100,000.00 定向捐赠
14 6.24 GY02228021 珠海邦瑞合成材料有限公司 20,000.00 定向捐赠
15 6.24 GY02228022 珠海金山软件有限公司 100,000.00 定向捐赠
16 6.25 GY02228024 珠海市珠光汽车有限公司 100,000.00 定向捐赠
17 6.25 GY02228025 珠海市龙胜良种苗培育有限公司 10,000.00 定向捐赠
18 6.25 GY02228023 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 150,000.00 定向捐赠
19 6.25 GY02228035 万山区 14,000.00 6.30捐赠
20 6.26 GY02228027 广东建粤工程有限公司     50,000.00 定向捐赠
21 6.26 GY02228026 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司    100,000.00 定向捐赠
22 6.26 GY02228036 万山区 15,000.00  6.30捐赠 
23 6.27 GY02228028 珠海隆晟房地产开发有限公司 100,000.00 定向捐赠
24 6.27 GY02228029 珠海市吉莲伙工殿餐厅 50,000.00 定向捐赠
25 6.27 GY02228030 珠海吉大潮香海鲜酒家 20,000.00 定向捐赠
26 6.28 GY02228038 珠海跃华电子有限公司 50,000.00 定向捐赠
27 6.28 GY02228037 万山区 19,400.00  6.30捐赠 
28 7.1 GY02228039 台胞台属联谊会 20,000.00 定向捐赠
29 7.1 GY02228032 珠海市泰锋电业有限公司 50,000.00 定向捐赠
30 7.2 GY02228042 吉林大学珠海学院 7,663.30  6.30捐赠 
31 7.2 GY02228043 市侨联 30,000.00 定向捐赠
32 7.2 GY02228031 陈美仪 156,473.00 定向捐赠
33 7.2 GY02228053 珠海市教育局 30,250.00  6.30捐赠 
34 7.2 GY02228054 珠海经济特区丰利毛衫制衣厂 50,000.00 定向捐赠
35 7.3 GY02228034 珠海市机关第一幼儿园 9,415.00  6.30捐赠 
36 7.3 GY02228047 李志坚 2,000.00 定向捐赠
37 7.3 GY02228048 黄十梅 2,000.00 定向捐赠
38 7.3 GY02228049 林志强 2,000.00 定向捐赠
39 7.3 GY02228050 程炳濓 2,000.00 定向捐赠
40 7.3 GY02228051 珠海杰诚投资管理有限公司 10,000.00 定向捐赠
41 7.3 GY02228052 珠海市维康乐发展有限公司 30,000.00 定向捐赠
42 7.3 GY02228057 汤玉婵 10,000.00 定向捐赠
43 7.3 GY02228033 台湾民主自治同盟珠海市支部委员会 10,000.00 定向捐赠
44 7.3 GY02228056 珠海市蔚蓝环保科技有限公司 20,000.00 定向捐赠
45 7.4 GY02228058 珠海市裕禾农牧有限公司 20,000.00 定向捐赠
46 7.4 GY02228059 珠海源春林中西医结合医院 20,000.00  6.30捐赠 
47 7.5 GY02228060 王玉田 10,000.00 定向捐赠
48 7.5 GY02228055 吉林大学珠海学院 1,864.80 6.30捐款
49 7.5 GY02228044 民盟珠海市委员会 20,000.00 定向捐赠
50 7.5 GY02228072 汤伦 10,000.00 定向捐赠
51 7.5 GY02228070 珠海健帆生物科技股份有限公司 30,000.00 定向捐赠
52 7.5 GY02228069 马家英 20,000.00 定向捐赠
53 7.6 GY02228061 邱秋雄 11,740.50 定向捐赠
54 7.6 GY02228062 苏中兴 3,913.50 定向捐赠
55 7.6 GY02228068 北京师范大学珠海分校 20,000.00 6.30捐款
56 7.8 GY02228065 珠海市第四中学 9,862.30 6.30捐款
57 7.8 GY02228063 民进珠海市委员会 20,000.00 定向捐赠
58 7.8 GY02228045 农工党珠海市委员会 20,000.00 定向捐赠
59 7.8 GY02228046 致公党珠海市委员会 20,000.00 定向捐赠
60 7.8 GY02228067 珠海市第三中学 23,010.70 6.30捐款
61 7.8 GY02228066 珠海市理工职业技术学校 15,104.50 6.30捐款
62 7.8 GY02228092  桂山卫生院 2,800.00 6.30捐款
63 7.8 GY02228091 桂山镇政府 192,400.00 6.30捐款
64 7.8 GY02228090  万山镇政府 200,000.00 6.30捐款
65 7.8 GY02228073 桂山小学 4,800.00 6.30捐款
66 7.8 GY02228075 担杆镇外伶仃小学 3,600.00 6.30捐款
67 7.8 GY02228076 担杆镇卫生院 2,500.00 6.30捐款
68 7.8 GY02228077 担杆镇社会群众 569.50 6.30捐款
69 7.8 GY02228078 担杆镇政府工作人员 13,700.00 6.30捐款
70 7.8 GY02228079 担杆镇资产经营中心 5,500.00 6.30捐款
71 7.8 GY02228080 万山海洋开发试验区 43,400.00 6.30捐款
72 7.8 GY02228081 珠海市山星电器公司 2,000.00 6.30捐款
73 7.8 GY02228082 广东万山投资有限公司 3,000.00 6.30捐款
74 7.8 GY02228083 担杆镇政府 174,130.50 6.30捐款
75 7.9 GY02228085 胡景光 7,900.00 定向捐赠
76 7.9 GY02228086 黄建中 7,900.00 定向捐赠
77 7.9 GY02228087 珠海市殷达建筑工程有限公司 5,000.00 定向捐赠
78 7.9 GY02228089 广东溢多利生物科技股份有限公司 50,000.00 定向捐赠
79 7.10 GY02228096 文园中学 14,000.00 6.30捐款
80 7.10 GY02228097 实验中学 52,302.00 6.30捐款
81 7.10 GY02228098 珠海市台商投资企业协会 300,000.00 定向捐赠
82 7.10 GY02228249 民革林锡周 5,000.00 定向捐赠
83 7.10 GY02228094 珠海保税区管委会 30,000.00 6.30捐款
84 7.10 GY02228099 北师大(珠海)附中教师 3,535.00 6.30捐款
85 7.10 GY02228093 珠海城市职业技术学院 35,263.36 6.30捐款
86 7.11 GY02228250 职校 12,534.60 6.30捐款
87 7.11 GY02228114 珠海市新恒基发展有限公司 80,000.00 定向捐赠
88 7.11 GY02228251 珠海水务集团有限公司 10,000.00 定向捐赠
89 7.11 GY02228101-GY02228113 珠海市知识界人士联谊会 10,000.00 定向捐赠
90 7.12 GY02228225 中国民主建国会珠海市委员会 20,000.00 定向捐赠
91 7.12 GY02228226 罗文杰 100,000.00 定向捐赠
92 7.12 GY02228227 珠海阳光医院 20,000.00 6.30捐款
93 7.12 GY02228228 珠海普陀寺 100,000.00 定向捐赠
94 7.12 GY02228229 斗门规划分局 12,600.00 6.30捐款
95 7.12 GY02228230 市卫生学校 43,000.00 6.30捐款
96 7.15 GY02228200-GY02228221 珠海市海洋农渔和水务局    110,000.00 定向捐赠
97 7.15 GY02228222-GY02228223 珠海市海洋农渔和水务局 31,639.00 6.30捐款
98 7.15 GY02228231 市二中 15,445.00 6.30捐款
99 7.15 GY02228232 珠海市兆征纪念学校 6,400.00 6.30捐款
100 7.15 GY02228233 珠海市卫生信息中心 5,000.00 6.30捐款
101 7.15 GY02228234 珠海市口腔医院 20,000.00 6.30捐款
102 7.15 GY02228235 珠海市慢性病防治中心 50,000.00 6.30捐款
103 7.15 GY02228237 北京理工大学珠海学院 4,627.30 6.30捐款
104 7.15 GY02228238 珠海斗门黄杨山金台寺 100,000.00 定向捐赠
105 7.15 GY02228239 中山大学附属第五医院 150,000.00 6.30捐款
106 7.15 GY02228240 珠海上冲医院 20,000.00 6.30捐款
107 7.15 GY02228252-GY02228283 珠海市横琴新区工会工作委员会 1,267,201.00 6.30捐款
108 7.15 GY02228241 珠海市疾病预防控制中心 70,000.00 6.30捐款
109 7.16 GY02228243 珠海市紧急医疗救援中心 5,000.00  6.30捐款 
110 7.16 GY02228248 珠海市志隆商品混凝土有限公司 30,000.00  定向捐赠 
111 7.16 GY02228224 陆渭明 10,000.00  定向捐赠 
112 7.16 GY02228245 珠海九龙医院 30,194.30  6.30捐款 
113 7.16 GY02228246 珠海平安康复医院 11,285.00  6.30捐款 
114 7.16 GY02228247 中心血站职工 15,000.00  6.30捐款 
115 7.16 GY02228115-GY02228199 市委统战部各民主党派机关干部职工 48,300.00  定向捐赠 
116 7.17 GY02228284 珠海健华医院 20,000.00  6.30捐款 
117 7.17 GY02228285 万山区 351,600.00  6.30捐款 
118 7.17 GY02228286 杨永成 1,000.00  定向捐赠 
119 7.17 GY02228287 珠海瑞桦戒毒康复医院 10,000.00  6.30捐款 
120 7.17 GY02228288 紫荆中学桃园校区 8,300.00  6.30捐款 
121 7.17 GY02228289 紫荆中学凤凰校区 16,640.00  6.30捐款 
122 7.18 GY02228290 珠海斗门区番越房产开发有限公司 100,000.00  定向捐赠 
123 7.18 GY02228291 市卫生监督所 21,410.00  6.30捐款 
124 7.18 GY02228292 珠海市卫生洗衣制衣中心 30,000.00  6.30捐款 
125 7.19 GY02228293 珠海市斗门区民政局 853,000.00  6.30捐款 
126 7.24 GY02228296 民革(周文瑜) 8,000.00  定向捐赠 
127 7.24 GY02228297 民革(向可友) 2,000.00  定向捐赠 
128 7.24 GY02228357 珠海天威飞马打印耗材有限公司(贺良梅) 20,000.00  定向捐赠 
129 7.24 GY02228359 珠海博雅医院 20,000.00  6.30捐款 
130 7.25 GY02228351 万山区土地开发总公司员工 2,100.00  6.30捐款 
131 7.25 GY02228360 珠海市第二人民医院 380,000.00  6.30捐款 
132 7.26 GY02228368 禤海燕 5,000.00  定向捐赠 
133 7.26 GY02228361 珠海市粤创园林工程有限公司 40,000.00  定向捐赠 
134 7.29 GY02228362 珠海市香洲区惠爱医院 20,000.00  6.30捐款 
135 7.29 GY02228363 珠海市慢性病防治中心 6,610.00  6.30捐款 
136 7.30 GY02228364  珠海市龙胜良种鱼苗培育有限公司 3,800.00  定向捐款 
137 7.30 GY02228352 九三学社珠海市委员会 20,000.00  定向捐款 
138 7.30 GY02228358 香港珠海社团总会 30,000.00  定向捐款 
139 7.30 GY02228367 珠海市基督教协会 23,305.00  定向捐款 
140 7.31 GY02228372 珠海市斗门区民政局 127,000.00  6.30捐款 
141 8.02 GY02228370 珠海志中岩茶饮料有限公司 100,000.00  定向捐款 
142 8.06 GY02228371 珠海万青门诊部 3,000.00  6.30捐款 
143 8.06 GY02228373 珠海市燊荣房产开发有限公司 100,000.00  定向捐款 
144 8.07 GY02228375 珠海市妇幼保健院 580,000.00  6.30捐款 
145 8.09 GY02228379 珠海市青云废旧物资回收有限公司 100,000.00  定向捐款 
146 8.12 GY02228376 朱建兰 7,814.00  定向捐款 
147 8.12 GY02228383 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 50,000.00  定向捐款 
148 8.13 GY02228380 华盈智能科技(珠海)有限公司 100,000.00  定向捐款 
149 8.15 GY02228385-GY02228390 珠海高新技术产业开发区 335,480.00  6.30捐款 
150 8.20 GY02228392 珠海公共交通运输集团有限公司 30,000.00  定向捐赠 
151 8.23 GY02228395 珠海市第一建筑安装工程有限公司 30,000.00  定向捐赠 
152 8.26 GY02228393 珠海市宇成建筑安装工程有限公司 30,000.00  定向捐赠 
153 8.26 GY02228396 珠海万潮投资有限公司 100,000.00  定向捐赠 
154 8.28 GY02228397 珠海南方影视文化产业有限公司 200,000.00  定向捐赠 
155 9.02 GY02228309 珠海金津安消防工程有限公司香洲分公司 10,000.00  定向捐款 
156 9.04 GY02228315 珠海市那美科技发展有限公司 30,000.00  定向捐款 
157 9.04 GY02228316 珠海市建亿装饰工程有限公司 30,000.00  定向捐款 
158 9.06 GY02228313 甘宏雄 100,000.00  定向捐款 
159 9.09 GY02228310 广东同望科技股份有限公司 50,000.00  定向捐款 
160 9.13 GY02228311 珠海市斗门区民政局 5,154.70  6.30捐款 
161 9.16 GY02228317 珠海市宝川圆泰置业有限公司 5,000.00  定向捐款 
162 9.22 GY02228312 珠海市海港电器企业有限公司 50,000.00  定向捐款 
163 9.24 GY02228314 珠海市美球物业管理有限公司 5,000.00  定向捐款 
164 9.27 GY02228319 曾庆辉 29,531.25  6.30捐款 
165 10.08 GY02228320 珠海市斗门南旺房产开发有限公司 20,000.00  定向捐款 
166 10.11 GY02228321 梁家荣 100,000.00  定向捐款 
167 10.11 GY02228318 珠海市宇昌化工有限公司 20,000.00  定向捐款 
168 10.12 GY02228322 珠海市格力商用空调有限公司 50,000.00  定向捐赠 
169 10.16 GY02228323 珠海市高新技术产业开发区发展改革和财政局 2,658,120.00  定向捐赠 
170 10.22 GY02228328 珠海珠都物业管理有限公司 50,000.00  定向捐赠 
171 10.22 GY02228329 珠海市众大利物资车业有限公司 50,000.00  定向捐赠 
172 10.22 GY02228327 珠海隆晟房地产开发有限公司 50,000.00  定向捐赠 
173 10.29 GY02228332 珠海经济特区祥利石材有限公司 50,000.00  定向捐赠 
174 10.31 GY02228333 珠海市万豪房地产开发有限公司 100,000.00  定向捐赠 
175 11.04 GY02228331 珠海市瑞格广告有限公司 50,000.00  定向捐赠 
176 11.04 GY02228334 珠海市香洲成铭墙纸地毯经营部 50,000.00  定向捐赠 
177 11.04 GY02228335 珠海格力集团有限公司 1,000,000.00  定向捐赠 
178 11.05 GY02228330 珠海富豪大酒店有限公司 23,361.00  定向捐赠 
179 11.11 GY02228336-GY02228337 珠海格力集团有限公司 10,000,000.00  定向捐赠 
180 11.15 中国建设银行股份有限公司珠海市分行工会 100,902.20  定向捐赠 
181 12.19 GY02228344 香港道德会 1,000,000.00  定向捐赠 
合 计 26,449,352.31