您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2014年1月1日至2014年12月30日接收捐赠资金物资明细表
发布时间:2015-09-16
编制单位:珠海市扶贫基金会
编号 捐赠时间 专用收据 捐赠单位(个人)名称 资金(元) 物资(折人民币) 备  注
人民币
1 1.1 GY02228402 罗建伟 5,000.00 定向捐款
2 1.7 GY02228347 显利(珠海)造船有限公司 10,000.00 定向捐款
3 1.9 GY02228401 珠海市人民医院 580,000.00 扶贫捐款
4 1.14 GY02228345 梁骏业 15,000.00 定向捐款
5 1.14 GY02228346 孙月孝 3,000.00 定向捐款
6 1.15 GY02228348 珠海日高体育用品有限公司 3,000.00 定向捐款
7 3.4 GY02228404 珠海高栏港经济区 1,000,000.00 定向捐款
8 3.1 GY02228403 珠海市免税企业集团有限公司 997,160.10 定向捐款
9 3.26 GY02228415 珠海泰达酒店有限公司(叶波) 5,000.00 定向捐赠
10 3.27 GY02228405 珠海经济特区亮华房产有限公司(杨华瑞) 30,000.00 定向捐赠
11 3.28 GY02228411 珠海市集艺建筑装饰工程有限公司 2,000.00 定向捐赠
12 3.28 GY02228406 杨红梅 1,000.00 定向捐赠
13 3.28 GY02228407 徐穗江 500.00 定向捐赠
14 3.28 GY02587501-GY02587934 珠海移动公司员工 40,325.00 定向捐赠
15 3.31 GY02228408 珠海水务集团有限公司 10,000.00 定向捐赠
16 3.31 GY02228410 珠海金山软件有限公司 20,000.00 定向捐赠
17 4.2 GY02228412  广东溢多利生物科技股份有限公司 30,000.00 定向捐赠
18 4.3 GY02228413 珠海市高域商业管理有限公司 50,000.00 定向捐赠
19 4.15 GY02228414 高栏港区社会工作局 30,000.00 定向捐赠
20 4.15 GY02228409 中航通用飞机有限责任公司 10,000.00 定向捐赠
21 4.9 GY02587935-GY02587937 珠海移动公司员工 650.00 定向捐赠
22 4.14 GY02228417 珠海长隆投资发展有限公司 30,000.00 定向捐赠
23 4.14 GY02228418 珠海港控股集团有限公司工会工作委员会 5,000.00 定向捐赠
24 4.16 GY02228419 深楚生 500.00 定向捐赠
25 4.17 GY02228420  赵国晖 100.00 定向捐赠
26 4.18 GY02228421  吴骐丞 1,000.00 定向捐赠
27 4.18 GY02228422 罗来红 200.00 定向捐赠
28 4.22 GY02228423 陈津津 300.00 定向捐赠
29 4.22 GY02228416 黄远亮(合家) 1,000.00 定向捐赠
30 4.23 私人捐款 400.00 扶贫捐款
31 4.3 GY02228424 李国辉 5,000.00 定向捐赠
32 4.3 GY02228425 郑重科 3,000.00 定向捐赠
33 5.2 曾贵勇 2,000.00 定向捐赠
34 5.07 GY02228426 珠海三威注塑模具有限公司 50,000.00 助学款
35 5.07 GY02228430 珠海汇源投资管理有限公司 100,000.00 助学款
36 5.27 GY02228427 珠海市华峰石化有限公司 330,000.00 定向捐赠
37 6.04 GY02228428 珠海港鑫和码头有限公司 300,000.00 定向捐赠
38 6.09 GY02228433 珠海市顺明有限公司 50,000.00 定向捐赠
39 6.10 GY02228434 珠海市斗门区鸿宝利种猪场 50,000.00 定向捐赠
40 6.10 GY02228435 珠海市炽达实业有限公司 50,000.00 定向捐赠
41 6.10 GY02228429 珠海市从海水产科技有限公司 50,000.00 定向捐赠
42 6.10 GY02228436 珠海市南通工贸实业总公司 10,000.00 定向捐赠
43 6.12 GY02228437 珠海市龙胜良种鱼苗培育有限公司 50,000.00 定向捐赠
44 6.13 GY02228438 珠海汉胜科技股份有限公司 50,000.00 定向捐赠
45 6.13 GY02228439 珠海市世海饲料有限公司 50,000.00 定向捐赠
46 6.13 GY02228440 珠海市斗门农业生产资料公司 10,000.00 定向捐赠
47 6.16 GY02228441 珠海市铭海投资发展有限公司 50,000.00 定向捐赠
48 6.16 GY02228442 珠海经济特区大银泉实业公司 50,000.00 定向捐赠
49 6.16 GY02228443 珠海国洋食品有限公司 50,000.00 定向捐赠
50 6.16 GY02228444 广东省良种引进服务公司 50,000.00 定向捐赠
51 6.16 GY02228445 金钱(珠海)有限公司 10,000.00 定向捐赠
52 6.16 GY02228446 珠海年丰水产养殖有限公司 50,000.00 定向捐赠
53 6.17 GY02228447 珠海经济特区大海水产饲料有限公司 5,000.00 定向捐赠
54 6.20 GY02588125 珠海绿手指份额农园 30,000.00 定向捐赠
55 6.20 GY02228464 广东中建建筑消防设施检测有限公司 30,000.00 凉山助学
56 6.23 GY02228463 珠海市远康企业有限公司 50,000.00 凉山助学
57 6.23 GY02588126 珠海市斗门区省级罗氏沼下良种场 10,000.00 定向捐赠
58 6.24 GY02228449 珠海市华康水产有限公司 30,000.00 定向捐赠
59 6.24 GY02228468 珠海市裕禾农牧有限公司 50,000.00 定向捐赠
60 6.24 GY02228451 珠海市米兰集团有限公司董事长 300,000.00 凉山助学
61 6.24 GY02228461 珠海市雅斯达实业有限公司董事总经理 50,000.00 凉山助学
62 6.25 GY02228466 珠海经济特区祥利石材有限公司董事长 50,000.00 凉山助学
63 6.25 GY02228458 珠海市明力电气工程有限公司董事长 100,000.00 凉山助学
64 6.25 GY02228455 珠海市益健豪庭假日大酒店 200,000.00 凉山助学
65 6.25 GY02228452 珠海市同裕房地产开发有限公司董事长 200,000.00 凉山助学
66 6.25 GY02228450 珠海市农业机械供应有限公司董事长 10,000.00 定向捐赠
67 6.26 GY02588129 珠海市横琴新区警务和综合管理局 11,700.00 扶贫捐款
68 6.26 GY02588280 横琴新区管理委员会澳门事务局 3,000.00 扶贫捐款
69 6.26 GY02588131 珠海市横琴新区第一中学 9,500.00 扶贫捐款
70 6.26 GY02588287 广发基金管理有限公司 100,000.00 扶贫捐款
71 6.26 GY02588133 珠海市横琴新区人民法院 12,400.00 扶贫捐款
72 6.27 GY02588134 珠海市横琴新区公共建设局 8,100.00 扶贫捐款
73 6.27 GY02588135 珠海市横琴新区公共建设服务中心 6,220.00 扶贫捐款
74 6.27 GY02588136 珠海经济特区丰利毛衫制衣厂 20,000.00 定向捐赠
75 6.27 GY02588137  珠海市横琴新区工商局 16,800.00 扶贫捐款
76 6.27 GY02588138 珠海市横琴新区管理委员会办公室 31,400.00 扶贫捐款
77 6.27 GY02588139 广东温氏投资有限公司 50,000.00 扶贫捐款
78 6.27 GY02588140 横琴新区管理委员会社会事业局 10,000.00 扶贫捐款
79 6.27 GY02588155 善心人士 13,500.00 扶贫捐款
80 6.27 GY02588141 珠海市横琴星艺文创天地有限公司员工 940.00 扶贫捐款
81 6.27 GY02588142 横琴新区金融服务中心 1,400.00 扶贫捐款
82 6.27 GY02588143 珠海市横琴新区产业发展局 8,500.00 扶贫捐款
83 6.27 GY02588277 珠海华发集团财务有限公司 2,750.00 扶贫捐款
84 6.27 GY02588145 珠海市新区行政服务促进局 4,500.00 扶贫捐款
85 6.27 GY02588156 珠海大横琴投资有限公司 44,640.00 扶贫捐款
86 6.27 GY02228465 广东溢多利生物科技股份有限公司 50,000.00 定向捐款
87 6.30 GY02588281 珠海市横琴镇福祥湾社区居民委员会 1,850.00 扶贫捐款
88 6.30 GY02588148 珠海市横琴俊兴海鲜酒楼 3,000.00 扶贫捐款
89 6.30 GY02588168-GY02588171 珠海市桂山镇人民政府 200,000.00 扶贫捐款
90 6.30 GY02228456 广东乡意浓农业科技有限公司 50,000.00 定向捐赠
91 6.30 GY02587956 黄火金 500.00 定向捐赠
92 6.30 GY02588150 横琴新区党群工作部 6,400.00 扶贫捐款
93 6.30 GY02588151 横琴新区检察院 11,400.00 扶贫捐款
94 6.30 GY02588152 横琴镇小横琴社区居民委会 3,450.00 扶贫捐款
95 6.30 GY02587966 珠海奥马房地产有限公司 10,000.00 定向捐赠
97 7.1 GY02228467 珠海市建亿装饰工程有限公司 20,000.00 凉山助学
98 7.1 GY02228459 珠海市第一中学 12,866.00 大学生新生入学
99 7.1 GY02588209 珠海市第三中学 16,510.00 大学生入学、福利机构残疾儿童康复救助
100 7.1 GY02588210 珠海市第二中学 15,000.00 扶贫捐款
101 7.1 GY02588211 珠海大横琴投资有限公司 100,000.00 扶贫捐款
102 7.1 GY02228478-02228495 余国良 10,000.00 定向捐赠
103 7.1 GY02588162-GY02588167,GY02588205-GY02588206-GY02588207 广东万山投资有限公司 3,000.00 定向捐赠
104 7.1 GY02588162-GY02588167,GY02588205-GY02588206-GY02588207 珠海万山区 19,100.00 定向捐赠
105 7.1 GY02588279 珠海市国家安全局横琴分局 3,700.00 扶贫捐款
106 7.1 GY02588214 珠海市横琴新区廉政办公室捐 7,400.00 扶贫捐款
107 7.1 GY02588215 珠海市横琴新区规划国土局 9,900.00 扶贫捐款
108 7.1 GY02228499 罗掌权 30,000.00 定向捐款
109 7.1 GY02588203 珠海富豪大酒店有限公司(罗掌权) 30,000.00 定向捐款
110 7.2 GY02588216 珠海横琴新区中大控股有限公司 20,000.00 扶贫捐款
111 7.2 GY02588217 珠海中冶基础设施建设投资有限公司 60,000.00 扶贫捐款
112 7.2 GY02588204 珠海新海利大酒店有限公司(纪苏科) 30,000.00 定向捐款
113 7.2 GY02588218  檀二苗 1,000.00 定向捐款
114 7.2 GY02588305 爱心人士 3,351.70 扶贫捐款
115 7.2 GY02587954 兰州市城市建设设计院珠海分院 10,000.00 定向捐款
116 7.2 GY02588219 中海油能源发展珠海石化销售有限公司 10,000.00 定向捐款
117 7.2 GY02588220 珠海市教育局 26,000.00 定向捐款
118 7.2 GY02588221  珠海市政协(澳门区)黄建立委员 5,000.00 定向捐款
119 7.2 GY02588162-GY02588167,GY02588205-GY02588206-GY02588207 珠海万山区 37,360.00 定向捐款
120 7.3 GY02588314 珠海经济特区农牧肉类联合发展有限公司 50,000.00 定向捐款
121 7.3 GY02588222  柯琼 2,000.00 定向捐款
122 7.3 GY02228500 陈于宁 2,000.00 定向捐款
123 7.3 GY02588309 爱心人士 26,930.00 定向捐款
124 7.3 GY02588223 珠海市实验中学 33,001.00 定向捐款
125 7.3 GY02587957  显利(珠海)造船有限公司 5,000.00 定向捐款
126 7.3 GY02588224 市一职 8,780.00 定向捐款
127 7.3 GY02588111 新海能源(珠海)有限公司 5,000.00 定向捐款
128 7.3 GY02588225 珠海市横琴镇荷塘社区居委会 1,800.00 定向捐款
129 7.3 GY02588278 横琴新区管理委员会财金事务局 7,300.00 定向捐款
130 7.3 GY02588227 珠海市众大利物资车业有限公司 10,000.00 定向捐款
131 7.3 GY02588162-GY02588167,GY02588205-GY02588206-GY02588207 珠海市万山镇人民政府 200,000.00 定向捐款
132 7.3 GY02588162-GY02588167,GY02588205-GY02588206-GY02588207 珠海市担杆镇人民政府 200,000.00 定向捐款
133 7.4 GY02588228 华融置业有限责任公司 100,000.00 定向捐款
134 7.4 GY02588310 爱心人士 10,000.00 定向捐款
135 7.4 GY02588229 陈湛文政协委员 10,000.00 定向捐款
136 7.4 GY02588230  珠海横琴新区统筹发展委员会 5,900.00 定向捐款
137 7.4 GY02588231  珠海启世机械设备有限公司 20,000.00 定向捐款
138 7.4 GY02588232 珠海市文园中学 20,250.00 扶贫捐款
139 7.4 GY02588311 爱心人士 5,000.00 扶贫捐款
140 7.4 GY02588233 刘云德市政协委员 2,000.00 定向捐款
141 7.7 GY02587988 陈季敏 3,000.00 定向捐款
142 7.7 GY02588234 珠海三板农业发展有限公司 50,000.00 定向捐款
143 7.7 GY02588109 珠海十亿人社区农业科技有限公司 50,000.00 定向捐款
144 7.7 GY02228498 许文曲 20,000.00 定向捐款
145 7.7 GY02588235 珠海安宇数码科技有限公司 3,000.00 市政协
146 7.7 GY02588236 珠海安宇数码科技有限公司 5,000.00 定向捐款
147 7.8 GY02587953 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 1,200,000.00 定向捐款
148 7.8 GY02588160 珠海市公积金中心 41,200.00 扶贫捐款
149 7.8 GY02588237 广东省易方达教育基金会 300,000.00 定向捐款
150 7.8 GY02588238  邹争艳市政协委员 5,000.00 定向捐款
151 7.8 GY02588268 许瑞文 5,000.00 定向捐款
152 7.8 GY02588240 珠海市第四中学 10,093.80 捐款资助家庭经济困难大学新生市四中
153 7.8 GY02587986 显利(珠海)造船有限公司 5,000.00 定向捐款
154 7.8 GY02588241 珠海市康益达生物科技有限公司 20,000.00 定向捐款
155 7.9 GY02228497 珠海新海利大酒店有限公司(纪苏科) 20,000.00 定向捐款
156 7.9 GY02588242 杜映红 10,000.00 定向捐款
157 7.9 GY02588243 林汉武 33,800.00 定向捐款
158 7.9 GY02228473 广东省珠海粮油食品进口有限公司 50,000.00 定向捐款
159 7.9 GY02588244  汤伦 20,000.00 定向捐款
160 7.9 GY02588246 李志翔市政协 5,000.00 定向捐款
161 7.9 GY02588247  吴雁超政协港澳委员会 3,000.00 定向捐款
162 7.10 GY02588248  何敬麟 5,000.00 定向捐款
163 7.10 GY02588249  邝健濠 5,000.00 定向捐款
164 7.10 GY02588269 珠海华竣贸易有限公司 10,000.00 定向捐款
165 7.10 GY02587987 珠海天威飞马打印耗材有限公司(贺良梅) 30,000.00 定向捐款
166 7.10 GY02588250  罗正杰 10,000.00 定向捐款
167 7.10 GY02228496 珠海市骏德会酒店有限公司(邱秋雄) 10,000.00 定向捐款
168 7.11 GY02228469-GY02228471 民革珠海市委会 20,000.00 定向捐款
169 7.11 GY02588251 珠海长隆投资发展有限公司 100,000.00 扶贫捐款
170 7.11 GY02587951 陈伟邦 10,000.00 定向捐款
171 7.11 GY02588252  珠海市理工职业技术学校 14,740.40 资助我市家庭经济困难的大学生新生入学
172 7.11 GY02588282 珠海横琴总部大厦发展有限公司 10,000.00 扶贫捐款
173 7.13 GY02588253 珠海新城华农业专业合作社 20,000.00 定向捐款
174 7.13 GY02228478-02228495 戴伟辉 1,000.00 定向捐款
175 7.13 GY02228478-02228496 林志强 5,000.00 定向捐款
176 7.13 GY02228478-02228497 程炳濂 5,000.00 定向捐款
177 7.13 GY02228478-02228498 苏中兴 5,000.00 定向捐款
178 7.13 GY02228478-02228499 孙旭方 1,000.00 定向捐款
179 7.13 GY02228478-02228500 杨狄辉 3,000.00 定向捐款
180 7.13 GY02228478-02228501 丁世杰 1,000.00 定向捐款
181 7.13 GY02228478-02228502 张作文 2,000.00 定向捐款
182 7.13 GY02228478-02228503 陈宏懋 1,000.00 定向捐款
183 7.13 GY02228478-02228504 周界志 500.00 定向捐款
184 7.13 GY02228478-02228505 劳礼恩 3,000.00 定向捐款
185 7.13 GY02228478-02228506 李志坚 5,000.00 定向捐款
186 7.13 GY02228478-02228507 珠海白云康复医院 5,000.00 定向捐款
187 7.13 GY02228478-02228508 鲍洪 500.00 定向捐款
188 7.13 GY02228478-02228509 徐玉华 1,000.00 定向捐款
189 7.13 GY02228478-02228510 李学君 1,000.00 定向捐款
190 7.13 GY02228478-02228511 珠海市中英文学校 20,000.00 定向捐款
191 7.13 GY02228478-02228512 陈哲元 1,000.00 定向捐款
192 7.14 GY02228474-GY02228476-GY02228477-GY02587980 何剑兰 7,929.10  港币1万  定向捐款
193 7.14 GY02228474-GY02228476-GY02228477-GY02587980 颜远港 7,929.10  港币1万  定向捐款
194 7.14 GY02228474-GY02228476-GY02228477-GY02587980 关炽雄 7,929.10  港币1万  定向捐款
195 7.14 GY02228474-GY02228476-GY02228477-GY02587980 许清彬 7,929.10  港币1万  扶贫捐款
196 7.14 GY02588254 谢誓宏 3,000.00 扶贫捐款
197 7.14 GY02588255 珠海城市职业技术学院 22,573.00 定向捐款   
198 7.15 GY02587952 珠海博康药业有限公司 50,000.00 定向捐款
199 7.15 GY02228478-02228495 珠海来魅力酒店有限公司 3,000.00 定向捐款
200 7.16 GY02588073-GY02588098-GY02588011-GY0258820-GY02587989-GY02587999-GY02587979-GY02588000-GY02588009-GY02588161-GY02588021-GY02588072-GY02587967-GY02587978  珠海市私营企业协会 239,600.00 定向捐款
201 7.16 GY02588157 珠海斗门黄杨山金台寺 75,000.00 定向捐款
202 7.16 GY02588257  容耀雄 10,000.00 定向捐款
203 7.16 GY02587955 关炽雄 7,925.00 定向捐款
204 7.16 GY02587985 珠海市新富伦贸易有限公司(黄健中) 5,000.00 定向捐款
205 7.17 GY02588172-GY02588202 珠海市台胞台属联谊会 20,200.00 定向捐款
206 7.17 GY02587959 农工党珠海市委会 20,000.00 定向捐款
207 7.17 GY02587958 民主党派机关员工捐款 12,600.00 统战部6.30
208 7.18 GY02588208 九三学社市委员会 20,000.00 定向捐款
209 7.18 GY02588110 台盟 4,100.00 定向捐款
210 7.18 GY02587960 民盟珠海市委员会 20,000.00 定向捐款
211 7.19 GY02588286 珠海市新雄辉饮食有限公司 10,000.00 定向捐款
212 7.21 GY02588245 深圳市兴汇维通贸易有限公司。开票:曾宪惫慈善基金会 30,000.00 市侨联
213 7.22 GY02588099-GY02588108  珠海市软件行业协会 100,000.00 定向捐款
214 7.22 GY02588276 珠海农商银行横琴支行 10,000.00 扶贫捐款
215 7.22 GY02587983 陈梦实 3,962.50 定向捐款
216 7.22 GY02587965 梁伟民 3,962.50 定向捐款
217 7.22 GY02587981 梁伟民 3,962.50 定向捐款
218 7.22 GY02587963 关炽雄 7,925.00 定向捐款
219 7.22 GY02588259 珠海赫基服饰有限公司 100,000.00 扶贫捐款
220 7.22 GY02587982 珠海德维投资有限公司(杨志强) 5,000.00 定向捐款
221 7.22 GY02587962 民进珠海市委会 20,000.00 定向捐款
222 7.23 GY02588112-GY02588124  珠海市知识界人士联谊会 10,000.00 定向捐款
223 7.24 GY02588158 珠海普陀寺 75,000.00 定向捐款
224 7.25 GY02588313 珠海市委党校 25,400.00 定向捐款
225 7.25 GY02588260 珠海市住房和城乡规划建设局 45,700.00 扶贫捐款
226 7.28 GY02588162-GY02588167,GY02588205-GY02588206-GY02588207  广东省珠海万山海洋开发试验区 340,540.00 定向捐款
227 7.29 GY02588261 珠海市工程质检站 28,195.00 扶贫捐款
228 7.29 GY02588262 珠海市住房和城乡规划建设局 3,000.00 扶贫捐款
229 7.29 GY02588263  珠海市交通运输行业协会 3,000.00 定向捐款
230 7.30 GY02588264 珠海市信源水产养殖有限公司 10,000.00 定向捐款
231 7.30 GY02588265 林汉武 3,000.00 定向捐款
232 7.30 GY02588266 珠海保税区管理委员会干部职工 30,910.00 定向捐款
233 7.30 GY02588265 李伟文 5,000.00 定向捐款
234 7.30 陈志球 5,000.00 定向捐款
235 7.31 GY02588312 深圳市方利教育产业投资有限公司 700,000.00 定向捐款
236 8.1 GY02588285 林东(广东省侨心慈善基金会)票开:林东慈善基金 10,000.00 定向捐款
237 8.4 GY02588284 唯品会(珠海)电子商务有限公司 100,000.00 扶贫捐款
238 8.4 GY02588283 珠海横琴村镇银行股份有限公司 10,000.00 扶贫捐款
239 8.4 GY02588292 潘少忠 30,000.00 定向捐款
240 8.7 GY02588293 珠海市斗门区民政局 600,000.00 定向捐款
241 8.8 GY02588294 深圳市方利教育产业投资有限公司 600,000.00 定向捐款
242 8.11 GY02588295 香港道德会(骆驰) 1,514,748.80 定向捐款
243 8.13 GY02588291 陈美仪 159,680.00 定向捐款
244 8.14 GY02588296 珠海北极品水产有限公司 10,000.00 定向捐款
245 8.18 GY02588288 李锦记(中国)销售有限公司 10,000.00 定向捐款
246 8.19 GY02588272  民建珠海市委员会 20,000.00 定向捐款
247 8.20 GY02588297  深圳市方利教育产业投资有限公司 500,000.00 定向捐款
248 8.20 GY02588298 珠海市斗门区海源水产贸易有限公司 50,000.00 定向捐款
249 8.22 GY02588299 珠海市嘉宝华酒店管理有限公司 50,000.00 扶贫捐款
250 8.25 GY02588300 珠海市计生服务中心 11,300.00 扶贫捐款
251 8.26 GY02588289 珠海紧急医疗救援中心 4,000.00 扶贫捐款
252 8.27 GY02588301 珠海市疾病预防控制中心 70,200.00 扶贫捐款
253 8.27 GY02588302 珠海市斗门区民政局 190,316.00 扶贫捐款
254 8.27 GY02588303 珠海市卫生信息中心 3,000.00 扶贫捐款
255 8.29 GY02588304  珠海市中心血站职工捐款 15,050.00 扶贫捐款
256 9.1 GY02588307 珠海国医馆门诊部 3,000.00 扶贫捐款
257 9.2 GY02588324 中山大学附属第五医院 150,000.00 扶贫捐款
258 9.2 GY02588325 珠海市卫生洗衣制衣中心 20,000.00 扶贫捐款
259 9.4 GY02588326 珠海市慢性病防治中心 43,550.00 扶贫捐款
260 9.5 GY02588327  珠海市卫生学校 40,000.00 扶贫捐款
261 9.12 GY02588308 珠海市斗门区民政局 2,900.00 扶贫捐款
262 9.17 GY02588328  广东省中医院珠海医院 70,000.00 扶贫捐款
263 9.19 GY02588329 珠海市卫生监督所 18,200.00 扶贫捐款
264 9.25 GY02588318 珠海市妇幼保健院 320,000.00 扶贫捐款
265 10.8 GY02588317  珠海市小林医院 5,000.00 扶贫捐款
266 10.8 GY02588316 珠海上冲医院 10,000.00 扶贫捐款
267 10.8 GY02588315  珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心 5,000.00 扶贫捐款
268 11.20 GY02588319 致公党珠海市委会 20,000.00 定向捐款
269 11.21 GY02588322 珠海市口腔医院 20,000.00 扶贫捐款
270 11.4 GY02588320 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 243,945.00 定向捐款
271 11.17 GY02588321 广东乡意浓农业科技有限公司 100,000.00 定向捐款
272 11.24 GY02588330 珠海平安康复医院 10,285.00 扶贫捐款
273 11.24 GY02588331 珠海市第二人民医院 160,000.00 扶贫捐款
274 12.2 GY02588341 珠海高新技术产业开发区管委会 296,490.00 定向捐款
275 12.5 GY02588338  广东省珠海市工商行政管理局 175,870.00 定向捐款
276 12.5 GY02588323 珠海汉胜科技股份有限公司 50,000.00 定向捐款
277 12.9 GY02588332  珠海九洲港客运服务有限公司 300,000.00 定向捐款
278 12.9 GY02588333 珠海高速客轮有限公司 300,000.00 定向捐款
279 12.18 GY02588334 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 977,220.00 定向捐款
280 12.19 GY02588336  珠海经济特区国际大厦有限公司 334,567.20 定向捐款
281 12.22 GY02588339 珠海市免税企业集团有限公司 800,000.00 定向捐款
282 12.23 GY02588340 珠海市成泰置业有限公司 295,915.20 定向捐款
合计 20,332,577.10