您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2020年接收捐赠情况统计表 (6月-11月)
发布时间:2020-12-21
珠海市扶贫基金会2020年接收捐赠情况统计表 (6月-11
编制单位: 珠海市扶贫基金会
入账时间 捐赠单位(个人)名称 人民币 备注
6.3 珠海市广西商会 50000.00 GY06106649
6.3 珠海市紧急医疗救援中心 4000.00 GY06106650
6.3 珠海市华发公益基金会 109600.00 GY06106652
6.3 珠海超帝商贸中心 30000.00 GY06106653
6.3 贾亚娟 30000.00 GY06106654
6.3 广东东方翠健康科技有限公司(珠海福建商会) 50000.00 GY06106655
6.3 侯伟芳 50000.00 GY06106656
6.3 珠海市干部保健办公室 1400.00 GY06106657
6.11 刘学文 4600.00 GY06106658
6.12 珠海全朋友电子商务有限公司 30000.00 GY06106659
6.12 珠海市免税企业集团有限公司 43250.00 GY06106660
6.13 珠海泰博电气设备有限公司 20000.00 GY06106661
6.15 珠海斗门黄杨山金台寺 1000000.00 GY06106662
6.15 珠海保安集团有限公司 32148.33 GY06106663
6.3 珠海广通投资发展有限公司 5000.00 GY06106664
6.3 珠海跃华电子有限公司 3000.00 GY06106665
6.3 珠海森茂工程项目管理有限公司 3000.00 GY06106666
6.3 珠海市通得电气设备有限公司 3000.00 GY06106667
6.3 珠海绿华节能产业投资有限公司 3000.00 GY06106668
6.3 珠海市新峰家具有限公司 3000.00 GY06106669
6.3 广东联迪信息科技有限公司 2000.00 GY06106670
6.3 珠海市荣佳餐饮管理有限公司 2000.00 GY06106671
6.3 珠海东荣金属制品有限公司 2000.00 GY06106672
6.3 珠海百安物流有限公司 3000.00 GY06106673
6.3 广东九朵云科技有限公司 500.00 GY06106674
6.3 珠海市乐普生太阳能科技有限公司 500.00 GY06106675
6.3 珠海皖合力叉车销售有限公司 1000.00 GY06106676
6.3 中山金泉包装材料有限公司 1000.00 GY06106677
6.3 珠海兴业应用材料科技有限公司 1000.00 GY06106678
6.3 广东网商时代产业园投资管理有限公司 1000.00 GY06106679
6.3 珠海市恒瑞电力科技有限公司 2000.00 GY06106680
6.3 珠海骏驰科技有限公司 200.00 GY06106681
6.3 高军 1000.00 GY06106682
6.3 张家根 2000.00 GY06106683
6.3 会商天下企业服务(珠海)有限公司 500.00 GY06106684
6.3 珠海友城信息技术有限公司 100.00 GY06106685
6.3 上海熊猫机械集团销售有限公司珠海分公司 2000.00 GY06106686
6.3 北京正浩凯达财税咨询有限公司 300.00 GY06106687
6.3 珠海布逸样服装有限公司 500.00 GY06106688
6.3 珠海横洋诚知识产权服务有限公司 500.00 GY06106689
6.3 珠海圣光营销策划有限公司 100.00 GY06106690
6.3 广东黔(qian)德商贸有限公司 2000.00 GY06106691
6.3 珠海海天照明科技有限公司 500.00 GY06106692
6.3 珠海市心艺装饰有限公司 500.00 GY06106693
6.3 珠海远洋国际石油化工有限公司 800.00 GY06106694
6.3 湖南北山建设集团股份有限公司珠海分公司 1000.00 GY06106695
6.3 珠海荆英餐饮管理服务有限公司 2000.00 GY06106698
6.8 珠海市吉林商会 50000.00 GY06106696
6.12 沈智恒 200.00 GY06106697
6.15 苏枝谋 3000.00 GY06106699
6.15 李红雨 2000.00 GY06106700
6.16 李瑞海 2000.00 GY06106701
6.16 苏伟坤 1000.00 GY06106702
6.16 赖凯标 1000.00 GY06106703
6.16 黄才试 500.00 GY06106704
6.16 杨欧 500.00 GY06106705
6.16 吴欣延 1000.00 GY06106706
6.16 珠海市红星源科技有限公司 3000.00 GY06106707
6.16 珠海天禾食品有限公司 3000.00 GY06106708
6.16 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) 80000.00 GY06106709
6.16 杨智勇 888.88 GY06106710
6.16 珠海市绿手指农业科技有限公司 500.00 GY06106711
6.16 珠海市嘉宝华医药有限公司 10000.00 GY06106712
6.16 珠海迈思科技有限公司 2000.00 GY06106713
6.16 珠海市关爱协会 2000.00 GY06106714
6.16 珠海香山科技股份有限公司 5000.00 GY06106715
6.16 珠海中美达实业发展有限公司 3000.00 GY06106716
6.16 珠海银工科技有限公司 1000.00 GY06106717
6.16 徐帼青 600.00 GY06106718
6.16 珠海东方金桥资本管理有限公司 10000.00 GY06106719
6.16 刘晓红 10000.00 GY06106720
6.17 谢文杰 1000.00 GY06106721
6.17 黄相杰 500.00 GY06106722
6.17 珠海市振业混凝土有限公司 50000.00 GY06106723
6.17 珠海金发供应链管理有限公司 20000.00 GY06106724
6.17 邹争艳 1000.00 GY06106725
6.17 珠海市横琴新区管理委员会安全生产监督管理局 6700.00 GY06106726
6.17 田再江 50000.00 GY06106727
6.17 广东坚士制锁有限公司 50000.00 GY06106728
6.17 珠海鼎信环保科技有限公司 20000.00 GY06106729
6.17 珠海先达科技有限公司 3000.00 GY06106730
6.17 孙毅 1000.00 GY06106731
6.17 珠海市骏德会酒店有限公司 50000.00 GY06106732
6.17 珠海横琴启和物流有限公司 100000.00 GY06106733
6.17 珠海保盛控股有限公司 250000.00 GY06106734
6.17 珠海市横琴镇小横琴社区居民委员会 5400.00 GY06106735
6.17 傅爱兰 1000.00 GY06106736
6.17 珠海市振业混凝土有限公司 3000.00 GY06106737
6.17 阎武 1000.00 GY06106738
6.17 珠海伊格生物科技有限公司 5000.00 GY06106739
6.17 蒙圣光 2500.00 GY06106740
6.17 珠海十亿人社区农业科技有限公司 5000.00 GY06106741
6.17 周雅君 1000.00 GY06106742
6.18 珠海市横琴新区富祥湾社区 7200.00 GY06106743
6.18 田润 500.00 GY06106744
6.18 横琴新区疾病预防控制中心 2000.00 GY06106745
6.18 珠海横琴佳景美食广场项目发展有限公司 500000.00 GY06106746
6.18 郑绍清 1000.00 GY06106747
6.18 珠海伟仕自动化科技有限公司 30000.00 GY06106748
6.18 珠海市横琴新区管理委员会办公室 36900.00 GY06106749
6.18 李峥 2000.00 GY06106750
6.18 李伟辉 3000.00 GY06106751
6.18 珠海融泽通远投资管理合伙企业(有限合伙) 150000.00 GY06106752
6.18 珠海保税区领科技研有限公司 20000.00 GY06106753
6.18 珠海市百分百商业有限公司 2346.00 GY06106754
6.18 珠海市供销社社员资金互助中心 480.00 GY06106755
6.18 珠海市供销合作联社 7610.00 GY06106756
6.18 广东省珠海市物资回收公司 350.00 GY06106757
6.18 广东惠正投资管理有限公司 10000.00 GY06106758
6.18 张琳 5000.00 GY06106759
6.22 陈卫初 5200.00 GY06106760
6.18 帅福得(珠海保税区)电池有限公司 100000.00 GY06106761
6.18 黄明军 1000.00 GY06106762
6.18 珠海市横琴新区税务局 71000.00 GY06106763
6.18 黄捷 200.00 GY06106764
6.18 珠海华天会计师事务所(普通合伙) 2000.00 GY06106765
6.18 贾熹 1000.00 GY06106766
6.18 王志刚 200.00 GY06106767
6.18 施美兰(珠海)房地产开发有限公司 50000.00 GY06106768
6.18 周源 200.00 GY06106769
6.18 刘明群 10000.00 GY06106770
6.19 珠海夏格发展有限公司 1500000.00 GY06106771
6.19 珠海市横琴新区规划国土局 13600.00 GY06106772
6.19 星汉智能科技股份有限公司 150000.00 GY06106773
6.19 潞安国际融资租赁(横琴)有限公司 30000.00 GY06106774
6.19 珠海市横琴中心幼儿园 8900.00 GY06106775
6.19 许结玲 50000.00 GY06106776
6.19 珠海市医师协会 1500.00 GY06106777
6.19 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 10000.00 GY06106778
6.19 珠海纳睿达科技有限公司 3000.00 GY06106779
6.19 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 20000.00 GY06106780
6.19 珠海华粤传动科技有限公司 3000.00 GY06106781
6.19 广东德汇投资管理有限公司 100000.00 GY06106782
6.19 珠海市横琴新区第一小学 8750.00 GY06106783
6.19 梁倩莹(横琴镇荷塘社区居委会) 4190.00 GY06106784
6.19 珠海伯轩医疗科仪有限公司 2000.00 GY06106785
6.19 致同会计师事务所(珠海普通合伙)珠海分所 10000.00 GY06106786
6.19 珠海市中心血站 15340.00 GY06106787
6.19 珠海城觅科技有限公司 10000.00 GY06106788
6.19 广东欧富隆自动化货架科技有限公司 100000.00 GY06106789
6.19 甄勇 3000.00 GY06106790
6.19 卢胜红 2000.00 GY06106791
6.19 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 50000.00 GY06106792
6.19 珠海市横琴新区管理委员会党群工作部 9000.00 GY06106793
6.19 珠海市百分百商业有限公司 513.00 GY06106794
6.19 林少潘 10000.00 GY06106795
6.19 珠海中油加泰石油化工有限公司 2000.00 GY06106796
6.19 马志文 3000.00 GY06106797
6.19 广东北玻电子玻璃有限公司 100000.00 GY06106798
6.19 晋建商业保理(横琴)有限公司 5000.00 GY06106799
6.19 珠海市疾控中心 81200.00 GY06106800
6.22 民革珠海市委员会 28000.00 GY06106801
6.22 民盟珠海市委员会 28000.00 GY06106802
6.22 民建珠海市委员会 28000.00 GY06106803
6.22 民进珠海市委员会 28000.00 GY06106804
6.22 农工党珠海市委员会 28000.00 GY06106805
6.22 致工党珠海市委员会 28000.00 GY06106806
6.22 九三学社珠海市委员会 28000.00 GY06106807
6.19 杨金叶 500.00 GY06106808
6.19 聂伟民 1000.00 GY06106809
6.19 广东华城工程咨询有限公司珠海分公司 2000.00 GY06106810
6.19 广东睿璞(pu)投资管理有限公司 360000.00 GY06106811
6.19 珠海市横琴新区管理委员会廉政办公室 14050.00 GY06106812
6.19 倪正东 10000.00 GY06106813
6.19 张蕾 1000.00 GY06106814
6.19 珠海市横琴新区第一中学 2600.00 GY06106815
6.19 赵书宁 1000.01 GY06106816
6.19 李力 1000.00 GY06106817
6.19 智循(珠海)品牌管理有限公司 500.00 GY06106818
6.19 李启图 20000.00 GY06106819
6.19 珠海横琴新区维思港机器人科技有限公司 5000.00 GY06106820
6.19 深圳市合创建设工程顾问有限公司珠海分公司 10000.00 GY06106821
6.19 珠海复旦创新研究院(王靖) 7490.00 GY06106822
6.19 李寿福 10000.00 GY06106823
6.19 陈雪松 600.00 GY06106824
6.20 珠海市横琴新区管理委员会社会事务局 17800.00 GY06106825
6.20 颜军  3000.00 GY06106826
6.21 吴岚 1000.00 GY06106827
6.21 廖依依 500.00 GY06106828
6.21 易茗 200.00 GY06106829
6.21 珠海市裕洲环保科技有限公司 3000.00 GY06106830
6.21 珠海市裕洲环保科技有限公司 10000.00 GY06106831
6.21 珠海市裕洲环保科技有限公司 30000.00 GY06106832
6.21 横琴英飞铂智能科技有限公司 3000.00 GY06106833
6.3 珠海市优诺润滑油有限公司 1000.00 GY06106850
6.3 珠海胜中建筑工程有限公司 1000.00 GY06108101
6.22 珠海市横琴新区管理委员会商务局 13250.00 GY06108102
6.22 王波 300.00 GY06108103
6.22 珠海市凯丽有限公司 20000.00 GY06108104
6.22 刘芳婷 1000.00 GY06108105
6.22 广州市新誉工程咨询有限公司珠海分公司 10000.00 GY06108106
6.22 珠海滕骏新海能源有限公司 2000.00 GY06108107
6.22 陈传毅 200.00 GY06108109
6.22 黄小红 2000.00 GY06108110
6.22 珠海市横琴新区人民检察院 19000.00 GY06108111
6.22 虞立红 800.00 GY06108112
6.22 永道工程咨询有限公司珠海分公司 12000.00 GY06108113
6.22 珠海市华发公益基金会 1000000.00 GY06108114
6.22 田建华 1000.00 GY06108115
6.22 柏红卫 500.00 GY06108116
6.22 彭浩威 3000.00 GY06108117
6.22 珠海市中力电力设备有限公司 3000.00 GY06108118
6.22 于彤 1000.00 GY06108119
6.22 崔望岭 5000.00 GY06108120
6.22 周作德 2000.00 GY06108121
6.22 珠海银工科技有限公司 1000.00 GY06108122
6.22 汤晓蓉 1000.00 GY06108123
6.22 珠海市华发公益基金会 40000.00 GY06108124
6.22 珠海市华发公益基金会 49600.00 GY06108125
6.22 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 30000.00 GY06108126
6.22 珠海市达泉制衣有限是公司 5000.00 GY06108127
6.22 珠海市横琴新区公共建设服务中心 3250.00 GY06108128
6.22 珠海市横琴新区建设环保局 16050.00 GY06108129
6.22 广东瀛凯邦律师事务所 1000.00 GY06108130
6.22 卜宪斗 1000.00 GY06108131
6.22 珠海市联创办公室设备有限公司 2000.00 GY06108132
6.22 珠海市规划设计研究院 500000.00 GY06108133
6.22 中量工程咨询有限公司珠海分公司 12000.00 GY06108134
6.22 珠海横琴新区人民法院 18330.00 GY06108135
6.22 中国银行股份有限公司横琴自由贸易区分行 7700.00 GY06108136
6.22 东西汇(横琴)发展有限公司 300000.00 GY06108137
6.22 珠海市宏屏房产开发有限公司 10000.00 GY06108138
6.22 珠海水务环境控股集团有限公司(全体员工) 96665.54 GY06108139
6.22 珠海市欧亚技工学校 10000.00 GY06108140
6.22 刘京星 5000.00 GY06108141
6.22 珠海富美高广告有限公司 1000.00 GY06108142
6.22 陈小辛 1000.00 GY06108143
6.22 陆骊工 3000.00 GY06108144
6.22 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 40000.00 GY06108145
6.22 珠海高瓴员工 1000.00 GY06108146
6.22 柯长国 3000.00 GY06108147
6.22 珠海市湖南长沙商会 50000.00 GY06108148
6.11 珠海市江西商会 50000.00 GY06108149
6.17 珠海市民营企业商会 50000.00 GY06108150
6.23 珠海市民族团结进步促进会 5000.00 GY06108352
6.23 东莞农村商业银行股份有限公司 50000.00 GY06108353
6.23 卢晓晔 1000.00 GY06108354
6.23 刘庆生 3000.00 GY06108355
6.23 珠海市基督教平沙堂 3000.00 GY06108356
6.23 何兆恒 2000.00 GY06108357
6.23 陆薇 1000.00 GY06108358
6.23 李富玲(珠海海联会(港澳)) 1000.00 GY06108359
6.23 林增标 1000.00 GY06108360
6.23 柏赛塑胶科技(珠海保税区)有限公司 20000.00 GY06108361
6.23 珠海市成泰置业有限公司 1861050.00 GY06108362
6.23 珠海珠澳跨境工业区稳建供应链服务有限公司 2000.00 GY06108363
6.23 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心 10200.00 GY06108364
6.23 珠海融悟股权投资合伙企业(有限合伙) 50000.00 GY06108365
6.23 林伟贤 10000.00 GY06108366
6.23 陈美仪 100000.00 GY06108367
6.23 珠海市横琴新区管理委员会澳门事务局 7300.00 GY06108368
6.23 王颖 1000.00 GY06108369
6.23 珠海奇芯光电科技有限公司 20000.00 GY06108370
6.23 珠海横琴新丰宏商务咨询有限公司 100000.00 GY06108372
6.23 李福德 1000.00 GY06108373
6.23 曹保俭(黄友衢(qu)) 2000.00 GY06108374
6.23 唐璐华 500.00 GY06108375
6.23 辛文达 1000.00 GY06108376
6.23 蔡金钟 1000.00 GY06108377
6.23 珠海市曼茶溢生物科技有限公司 1000.00 GY06108378
6.23 珠海中华职业教育社(梁潇) 1800.00 GY06108379
6.23 陈志刚 100.00 GY06108380
6.23 李江生 10000.00 GY06108381
6.23 罗婷 500.00 GY06108382
6.23 珠海横琴应来云生态商贸圈项目开发有限公司 50000.00 GY06108383
6.23 彭华武 200.00 GY06108384
6.23 国投万和资产管理有限公司 50000.00 GY06108385
6.23 范成涛 2000.00 GY06108386
6.23 广发合信产业投资管理有限公司 20000.00 GY06108387
6.23 邓伟伟 1000.00 GY06108388
6.23 刘青林 2000.00 GY06108389
6.23 赖国明 200.00 GY06108390
6.23 胡可 10000.00 GY06108391
6.23 广东粤明电力工程有限公司 50000.00 GY06108392
6.23 珠海安宇数码科技有限公司 3000.00 GY06108393
6.23 王希岩 500.00 GY06108394
6.23 华联汇垠股权投资基金管理(横琴)有限公司 10800.00 GY06108395
6.23 横琴大昌行供应链管理有限公司 30000.00 GY06108396
6.23 珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司 10000.00 GY06108397
6.23 珠海公共交通运输集团有限公司 162157.50 GY06108398
6.23 珠海市添时贸易有限公司 5000.00 GY06108399
6.23 珠海市添时贸易有限公司 5000.00 GY06108400
6.23 横琴伯牙小学 8394.50 GY06108401
6.23 珠海云洲智能科技有限公司 3000.00 GY06108402
6.23 钟振华 1000.00 GY06108403
6.23 珠海百望九赋电子有限公司 3000.00 GY06108404
6.23 珠海中星微科技发展有限公司 100000.00 GY06108405
6.23 李强 1000.00 GY06108406
6.23 中国电建集团市政规划设计研究院有限公司 100000.00 GY06108407
6.23 港澳智慧城(横琴)项目发展有限公司 100000.00 GY06108408
6.23 广东华禹工程咨询有限公司珠海横琴分公司 10000.00 GY06108409
6.23 王洪涛 500.00 GY06108410
6.23 汪明波 200.00 GY06108411
6.23 珠海横琴跨境说网络科技有限公司 2000.00 GY06108412
6.23 珠海市横琴创新发展研究院 3300.00 GY06108413
6.23 李艳 500.00 GY06108414
6.23 李太勇 1000.00 GY06108415
6.23 王辉 2000.00 GY06108416
6.23 陈惠萍 10000.00 GY06108417
6.24 吴铁兵 1000.00 GY06108418
6.24 严伟 1000.00 GY06108419
6.24 严伟 1000.00 GY06108420
6.24 珠海水务环境控股集团有限公司 500000.00 GY06108421
6.24 珠海赛纳打印科技股份有限公司 30000.00 GY06108422
6.24 谢红鹰 1000.00 GY06108423
6.24 TCL融资租赁(珠海)有限公司 10000.00 GY06108424
6.24 珠海港置业开发有限公司 3700.00 GY06108425
6.24 珠海高栏商业中心有限公司 2500.00 GY06108426
6.24 许民杰 50000.00 GY06108427
6.24 云浮珠港新能源有限公司 830.00 GY06108428
6.24 珠海中华职教社(刘小翠) 20000.00 GY06108429
6.24 余庆玉 600.00 GY06108430
6.24 吴志辉 1000.00 GY06108431
6.24 汤臣倍健股份有限公司 50000.00 GY06108432
6.24 汤臣倍健股份有限公司 100000.00 GY06108433
6.24 汤臣倍健股份有限公司 50000.00 GY06108434
6.24 纪育红 500.00 GY06108435
6.24 珠海市英豪电子科技有限公司 50000.00 GY06108436
6.24 王克峰 200.00 GY06108437
6.24 珠海市横琴新区管理委员会综合执法局 43520.00 GY06108438
6.24 周吉林 1000.00 GY06108439
6.24 沈慷 1000.00 GY06108440
6.24 李伟文(庄志龙) 5000.00 GY06108441
6.24 广州国厦房地产有限公司 100000.00 GY06108443
6.24 赫基(中国)集团股份有限公司 50000.00 GY06108444
6.24 珠海彩虹生活实业有限公司 50000.00 GY06108445
6.24 黄静琴 2000.00 GY06108446
6.24 陈于峰 5000.00 GY06108447
6.24 东电化电子元器件(珠海保税区)有限公司 200000.00 GY06108448
6.24 珠海市瑞格广告有限公司 50000.00 GY06108449
6.24 珠海港航供应链服务有限公司 7900.00 GY06108450
6.24 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 100000.00 GY06108451
6.24 珠海市横琴新区励盈房地产开发有限公司 100000.00 GY06108452
6.24 珠海琴建园林有限公司 200000.00 GY06108453
6.24 陈海燕 1000.00 GY06108454
6.24 珠海航空城发展集团有限公司 1000000.00 GY06108455
6.24 珠海大澳控股集团有限公司 80000.00 GY06108456
6.24 唯品会(珠海)电子商务有限公司 100000.00 GY06108457
6.24 珠海原妙医学科技股份有限公司 50000.00 GY06108458
6.24 珠海横琴富昌盛实业发展有限公司 50000.00 GY06108459
6.24 任其明 1000.00 GY06108460
6.24 珠海市润星泰电器有限公司 100000.00 GY06108461
6.24 珠海市住房保障服务中心 5300.00 GY06108462
6.24 王颖 1000.00 GY06108463
6.24 平安银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 4270.00 GY06108464
6.24 珠海港新海能源有限公司 1000.00 GY06108465
6.24 周海星 1000.00 GY06108466
6.24 珠海九控房地产有限公司 124970.20 GY06108467
6.24 珠海九控房地产有限公司 100000.00 GY06108468
6.24 田剑云 1000.00 GY06108469
6.24 珠海港信息技术股份有限公司 6570.00 GY06108470
6.24 珠海大横琴集团有限公司 300426.14 GY06108471
6.24 珠海横琴天汇星实业有限公司 50000.00 GY06108472
6.24 广东省国际工程咨询有限公司 5000.00 GY06108473
6.24 广东华南洁能石化集团有限公司 60000.00 GY06108474
6.24 杨闯(曹传志) 1000.00 GY06108475
6.24 珠海金星房产有限公司 3000.00 GY06108476
6.24 珠海市第五人民医院 27575.00 GY06108477
6.24 珠海市横琴新区管理委员会金融服务局 7800.00 GY06108478
6.24 珠海九控房地产有限公司 153900.00 GY06108479
6.24 珠海交通集团有限公司 500000.00 GY06108480
6.24 珠海交通集团有限公司 90000.00 GY06108481
6.24 珠海交通集团有限公司 42654.70 GY06108482
6.24 广东粤财网联小额贷款股份有限公司 30000.00 GY06108483
6.24 李祖伟 1000.00 GY06108484
6.24 珠海市横琴新区工商局 25400.00 GY06108485
6.24 珠海市横琴新区管理委员会财政局 13400.00 GY06108486
6.24 珠海高速客轮有限公司 100000.00 GY06108488
6.24 九三学社珠海市委员会 29450.00 GY06108489
6.24 梁智华 600.00 GY06108490
6.24 珠海市免税企业集团有限公司 1000000.00 GY06108491
6.24 吴坚 1000.00 GY06108492
6.24 严建军 2000.00 GY06108493
6.24 葛志红 10000.00 GY06108494
6.24 向杰 5000.00 GY06108495
6.24 沈阳北方建设股份有限公司 15500.00 GY06108496
6.24 广东鉅鑫新材料股份有限公司 5000.00 GY06108497
6.24 珠海瑞格智造投资有限公司 2000.00 GY06108498
6.24 珠海博涵信息科技有限公司 2000.00 GY06108499
6.24 珠海市九九天香餐饮管理有限公司 1000.00 GY06108500
6.24 珠海市丰锐电力科技有限公司 1000.00 GY06108501
6.24 珠海华融贸易有限公司 1000.00 GY06108502
6.24 珠海横琴新区龙羽教育培训有限公司 1000.00 GY06108503
6.24 珠海智慧康养信息科技有限公司 600.00 GY06108504
6.24 珠海佳焱酒业有限公司 500.00 GY06108505
6.24 珠海市聚天立工程造价咨询有限公司 500.00 GY06108506
6.24 珠海德威房地产土地与资产评估有限公司 500.00 GY06108507
6.24 珠海源葆文化艺术培训中心有限公司 500.00 GY06108508
6.24 珠海市点石创想文化传播有限公司 500.00 GY06108509
6.24 北京市盈科(珠海)律师事务所 500.00 GY06108510
6.24 珠海宇然商贸有限公司 500.00 GY06108511
6.24 深圳华邑国际酒业有限公司 1000.00 GY06108512
6.24 珠海市金飞实业发展有限公司 5000.00 GY06108513
6.24 珠海市黑龙江商会 12400.00 GY06108514
6.25 辛勇 1000.00 GY06108515
6.25 王波 5000.00 GY06108516
6.26 张权 500.00 GY06108517
6.26 张生 200.00 GY06108518
6.26 刘中才 1000.00 GY06108519
6.26 牛霁旻 1000.00 GY06108520
6.26 王忠 500.00 GY06108521
6.26 珠海横琴殷理基国际生科城项目发展有限公司 50000.00 GY06108522
6.26 王泽泉 1000.00 GY06108523
6.26 丁世国 10000.00 GY06108524
6.27 珠海市铭原商贸发展有限公司 50000.00 GY06108525
6.27 施巍岭 1000.00 GY06108526
6.27 李丽丽 1000.00 GY06108527
6.27 陈汉涛 5000.00 GY06108528
6.28 林苑 1000.00 GY06108529
6.28 谢海松 10000.00 GY06108530
6.28 珠海港航经营有限公司 3700.00 GY06108531
6.28 珠海途径科技有限公司 3000.00 GY06108532
6.28 五矿企荣(横琴)国际贸易有限公司 100000.00 GY06108533
6.28 珠海市横琴新区公共秩序协会 37000.00 GY06108534
6.28 大方众智创意广告(珠海)有限公司 100000.00 GY06108535
6.28 珠海市基督教协会 50000.00 GY06108536
6.28 广州筑正工程建设管理有限公司珠海分公司 3000.00 GY06108537
6.28 广东省国强公益基金会 100000.00 GY06108538
6.28 珠海九洲控股集团有限公司 530000.00 GY06108539
6.28 珠海九洲控股集团有限公司 99758.00 GY06108540
6.28 珠海市水务局 43700.00 GY06108541
6.28 刘余勤 10000.00 GY06108542
6.28 张宏斌 2000.00 GY06108543
6.28 珠海港昇新能源股份有限公司 4900.00 GY06108544
6.28 罗庆 5000.00 GY06108545
6.28 叶典雅 50000.00 GY06108546
6.28 珠海市金湾区基督教三灶堂 5000.00 GY06108547
6.28 珠海市城建设施管理中心 4700.00 GY06108548
6.28 珠海市湖北黄冈商会 22331.00 GY06108549
6.28 徐静娜 1000.00 GY06108550
6.28 牛秋莲(珠海市基督教主恩堂) 35000.00 GY06108551
6.28 陈少敏 500.00 GY06108552
6.28 珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司 300000.00 GY06108553
6.28 珠海加特精密工业有限公司 10000.00 GY06108554
6.28 珠海市香洲天主堂 10000.00 GY06108555
6.28 广东巴一建设有限公司 100000.00 GY06108556
6.28 刘蕙冰 3000.00 GY06108557
6.28 横琴国际商务中心开发有限公司 1200000.00 GY06108558
6.28 上海宝冶集团有限公司 42000.00 GY06108559
6.28 台盟 4350.00 GY06108560
6.28 珠海港开发建设有限公司 2100.00 GY06108561
6.28 中国珠海外轮代理有限公司 5290.00 GY06108562
6.28 珠海港龙建设工程有限公司 850.00 GY06108563
6.28 珠海大横琴置业有限公司 300000.00 GY06108564
6.28 珠海市港盛园林绿化有限公司 200.00 GY06108565
6.28 健帆生物科技集团股份有限公司 100000.00 GY06108566
6.28 健帆生物科技集团股份有限公司 200000.00 GY06108567
6.28 健帆生物科技集团股份有限公司 700000.00 GY06108568
6.28 珠海经济特区电力开发集团有限公司 3800.00 GY06108569
6.28 珠海明德医院有限责任公司 5000.00 GY06108570
6.28 云浮新港港务有限公司 5323.00 GY06108572
6.28 珠海市事务中心 5700.00 GY06108573
6.28 珠海港富物业管理有限公司 6111.00 GY06108574
6.28 珠海德联工程咨询有限公司 5000.00 GY06108575
6.28 黄锦辉中医骨科诊 1200.00 GY06108576
6.28 珠海港通投资发展有限公司 200.00 GY06108577
6.28 珠海市港金实业发展有限公司 965.00 GY06108578
6.28 珠海港(梧州)港务有限公司 1100.00 GY06108579
6.28 国基建设集团有限公司 20000.00 GY06108580
6.28 珠海市珠海港报关行有限公司 440.00 GY06108581
6.28 珠海港高栏港务有限公司 2200.00 GY06108582
6.28 珠海天威新材料股份有限公司 100000.00 GY06108583
6.28 珠海港达供应链管理有限公司 4430.00 GY06108584
6.28 珠海市金湾区基督教三灶堂 5000.00 GY06108585
6.28 珠海港航运有限公司 6930.00 GY06108586
6.28 珠海普陀寺 400000.00 GY06108587
6.28 珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司 350000.00 GY06108588
6.28 广东建安昌盛控股集团有限公司 124970.20 GY06108589
6.28 陈惠萍 10000.00 GY06108590
6.28 郑佳鑫 8000.00 GY06108591
6.28 珠海经济特区对澳门供水有限公司 18562.00 GY06108592
6.28 珠海元登科技有限公司 50000.00 GY06108593
6.28 刘烁 1000.00 GY06108594
6.28 珠海外轮理货有限公司 12330.00 GY06108595
6.28 北京德恒(珠海)律师事务所 5000.00 GY06108596
6.28 朱勤 5000.00 GY06108597
6.28 林俊颇 10000.00 GY06108598
6.28 李志俊 30000.00 GY06108600
6.29 霍晓光 1000.00 GY06108601
6.29 黄翌 100.00 GY06108602
6.29 李革 500.00 GY06108603
6.29 珠海市广华燃气消防工程有限公司 6037.00 GY06108604
6.29 中国水利水电第六工程局有限公司珠海分公司 100000.00 GY06108605
6.29 广东明正项目管理有限公司 10000.00 GY06108606
6.29 陈平 1000.00 GY06108607
6.29 珠海市惠多源化工有限公司 3000.00 GY06108608
6.29 珠海市惠多源化工有限公司 1000.00 GY06108609
6.29 珠海港拖轮有限公司 11460.00 GY06108610
6.29 珠海港弘码头有限公司 13560.00 GY06108611
6.29 珠海金山网络游戏科技有限公司(刘蕊) 20000.00 GY06108612
6.29 珠海天禾食品有限公司 20000.00 GY06108613
6.29 蔡曦涓 1000.00 GY06108614
6.29 金伟 1000.00 GY06108615
6.29 蔡曦涓 1000.00 GY06108616
6.29 珠海港兴管道天然气有限公司 6950.00 GY06108617
6.29 珠海市政府投资项目建设管理中心 26600.00 GY06108618
