您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2021年接收捐赠情况统计表 (1月-5月)
发布时间:2021-06-10
珠海市扶贫基金会2021年接收捐赠情况统计表 (1月-5
编制单位: 珠海市扶贫基金会
入账时间 捐赠单位(个人)名称 人民币 备注
2.2 珠海投资控股有限公司 45672.00 0001700171
2.4 珠海格力集团有限公司 45672.00 0001700176
2.4 珠海市成泰置业有限公司 45672.00 0001700173
2.4 珠海九洲控股集团有限公司 45672.00 0001700175
2.4 珠海市农科中心有限公司 45672.00 0001700172
2.4 珠海水务环境控股集团有限公司 45672.00 0001700174
2.7 珠海水务环境控股集团有限公司 559300.00 0001700177
2.8 珠海公共交通运输集团有限公司 45672.00 0001700178
2.8 珠海交通集团有限公司 45672.00 0001700179
2.8 珠海港控股集团有限公司 45672.00 0001700180
2.9 珠海市会展集团有限公司 45672.00 0001700181
2.9 珠海航空城发展集团有限公司 15000.00 0001700183
2.9 珠海航空城发展集团有限公司 45672.00 0001700182
2.22 珠海市华发公益基金会 45672.00 0001700184
2.9 珠海市免税企业集团有限公司 83400.00 0001700185
2.22 珠海市建安集团有限公司 25000.00 0001700186
2.24 珠海市华发公益基金会 392000.00 0001700187
2.24 珠海市华发公益基金会 45672.00 0001700188
2.24 珠海市华发公益基金会 45672.00 0001700189
2.23 珠海市新恒基发展有限公司 90114.80 0001700190
2.23 珠海市新恒基发展有限公司 21000.00 0001700191
2.23 珠海市新恒基发展有限公司 30734.05 0001700192
2.23 珠海市新恒基发展有限公司 30000.00 0001700193
2.23 珠海市新恒基发展有限公司 15000.00 0001700194
3.15 珠海市华发公益基金会 106000.00 0001700195
3.22 珠海市华发公益基金会 30000.00 0001700196
3.20 珠海格力集团有限公司 11605.00 0001700197
3.20 珠海格力集团有限公司 78500.00 0001700198
3.20 珠海格力集团有限公司 29150.00 0001700199
3.22 珠海格力集团有限公司 8500.00 0001700200
3.26 珠海九洲控股集团有限公司 16000.00 0001700201
4.6 珠海格力集团有限公司 16200.00 0001700202
4.6 珠海格力集团有限公司 15000.00 0001700203
4.6 珠海格力集团有限公司 15000.00 0001700204
4.12 珠海格力集团有限公司 600000.00 0001700205
4.12 珠海格力集团有限公司 100635.00 0001700206
4.9 珠海市成泰置业有限公司 250604.21 0001700207
4.12 胡可 100000.00 0001700208
4.22 珠海水务环境控股集团有限公司 56000.00 0001700209
4.22 珠海水务环境控股集团有限公司 30000.00 0001700210
5.6 珠海市新恒基发展有限公司 55205.00 0001700211
5.17 珠海投资控股有限公司 7500.00 0001700212
5.17 珠海投资控股有限公司 7500.00 0001700213
5.17 珠海投资控股有限公司 16500.00 0001700214
合计 3450856.06