您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2021年接收捐赠情况统计表 (6月-12月)
发布时间:2022-01-06
珠海市扶贫基金会2021年接收捐赠情况统计表 (6月-12月)
编制单位: 珠海市扶贫基金会
入账时间 捐赠单位(个人)名称 人民币 收据号
6.2 珠海市华发公益基金会 10000.00  0001700215
6.8 珠海航空城发展集团有限公司 15000.00  0001700216
6.8 珠海市紧急医疗救援中心 4000.00  0001700217
6.8 珠海水务环境控股集团有限公司 319055.56  0001700218
6.15 珠海格力集团有限公司 12000.00  0001700219
6.15 珠海格力集团有限公司 12000.00  0001700220
6.15 珠海格力集团有限公司 75840.00  0001700685
6.15 珠海格力集团有限公司 16000.00  0001700686
6.15 珠海格力集团有限公司 16000.00  0001700687
6.15 珠海格力集团有限公司 132000.00  0001700688
6.15 珠海格力集团有限公司 27662.00  0001700689
6.23 珠海港股份有限公司 12600.00  0001700690
6.23 珠海港航供应链服务有限公司 6600.00  0001700691
6.23 珠海经济特区电力开发集团有限公司 4200.00  0001700692
6.23 珠海电子口岸管理有限公司 1350.00  0001700693
6.23 珠海港达供应链管理有限公司 4031.00  0001700694
6.23 珠海可口可乐饮料有限公司工会委员会 12242.48  0001700695
6.23 珠海港瑞私募基金管理有限公司 1800.00  0001700696
6.23 珠海港瑞商业保理有限公司 500.00  0001700697
6.23 珠海港惠融资租赁有限公司 750.00  0001700698
6.23 珠海港拖轮有限公司 12040.00  0001700699
6.23 杨金叶 200.00  0001700700
6.23 珠海港堡水环保有限公司 530.00  0001700701
6.23 珠海港捷多式联运有限公司 1110.00  0001700702
6.23 珠海港物流发展有限公司 6670.00  0001700703
6.23 珠海市集装箱运输有限公司 2540.00  0001700704
6.23 珠海港航经营有限公司 4180.00  0001700705
6.23 珠海汇通物流有限公司 1980.00  0001700706
6.23 珠海港置业开发有限公司 6900.00  0001700707
6.23 珠海高栏商业中心有限公司 500.00  0001700708
6.23 珠海港昇新能源股份有限公司 4600.00  0001700709
6.23 珠海外轮理货有限公司 12150.00  0001700710
6.23 珠海港(梧州)港务有限公司 1200.00  0001700711
6.23 珠海港安特种运输有限公司 200.00  0001700712
6.23 珠海港中驰供应链管理有限公司 1160.00  0001700713
6.23 珠海港富物业管理有限公司 5890.00  0001700714
6.24 珠海港兴管道天然气有限公司 9650.00  0001700715
6.24 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 12921.00  0001700716
6.24 珠海市广华燃气消防工程有限公司 6800.00  0001700717
6.24 珠海港通江物资供应有限公司 2400.00  0001700718
6.24 中国珠海外轮代理有限公司 5770.00  0001700719
6.24 珠海港航运有限公司 7110.00  0001700720
6.24 珠海港航运有限公司 300.00  0001700721
6.24 珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司 5720.00  0001700722
6.24 珠海港洪湾港务有限公司 2870.00  0001700723
6.24 珠海市汕尾商会 100000.00  0001700724
6.25 珠海市汕尾商会 100000.00  0001700725
6.25 珠海港诚供应链有限责任公司 1600.00  0001700726
6.25 赣州珠港供应链有限公司 700.00  0001700727
6.25 珠海港启供应链有限公司 1500.00  0001700728
6.25 云浮珠港新能源有限公司 530.00  0001700729
6.25 珠海港新海能源有限公司 600.00  0001700730
6.25 珠海港昊能源有限公司 2530.00  0001700731
6.25 珠海港泰管道燃气有限公司 8030.00  0001700732
6.25 珠海城市管道燃气有限公司 3450.00  0001700733
6.25 珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司 1250.00  0001700734
6.25 珠海市双保管道设备安装有限公司 5330.00  0000190945
6.25 珠海市横琴新区慧天然发展有限公司 10000.00  0000190946
6.25 珠海永州商会 50000.00  0000190947
6.28 珠海港弘码头有限公司 13410.00  0000190948
6.28 珠海港开发建设有限公司 4960.00  0000190949
6.28 珠海横琴新区市场监督管理局 40100.00  0000190950
6.28 珠海港信息技术股份有限公司 4900.00  0000190951
6.28 珠海通桥医疗科技有限公司 10000.00  0000190952
6.28 珠海通桥医疗科技有限公司 10000.00  0000190953
6.28 珠海高栏港铁路股份有限公司 5600.00  0000190954
6.28 珠海市丰裕实业有限公司 10000.00  0000190955
6.28 珠海市粮食储备有限公司 9800.00  0000190956
6.28 珠海市基督教平沙堂 2000.00  0000190957
6.28 珠海市金竹电子有限公司 10000.00  0000190958
6.28 珠海市公立医院管理中心(刘学文) 4900.00  0000190959
6.28 珠海市疾病预防控制中心 61000.00  0000190960
6.28 珠海市疾病预防控制中心 23600.00  0000190962
6.28 中国民主建国会珠海市委员会 28000.00  0000190961
6.28 中国民主促进会广东省珠海市委员会 28000.00  0000190963
6.28 中国农工民主党珠海市委员会 28000.00  0000190964
6.28 九三学社珠海市委员会 28000.00  0000190965
6.28 中国致公党珠海市委员会 28000.00  0000190966
6.28 中国民主同盟珠海市委员会 28000.00  0000190967
6.28 中国国民党革命委员会珠海市委员会 28000.00  0000190968
6.29 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 10000.00  0000190969
6.29 珠海市基督教井岸教堂 2800.00  0000190970
6.29 珠海水务环境控股集团有限公司 99952.99  0000190971
6.29 广东乡意浓农业科技有限公司 7256.00  0000190972
6.30 珠海市基督教乾务教堂 1000.00  0000190973
6.30 珠海港高栏港务有限公司 2060.00  0000190974
6.30 珠海市港金实业发展有限公司 855.00  0000190975
6.30 云浮新港港务有限公司 4983.50  0000190976
6.30 珠海西默电气股份有限公司 10000.00  0000190977
6.30 盈科瑞(横琴)药物研究院有限公司 2000.00  0000190978
6.30 国家税务总局珠海市横琴新区税务局 88200.00  0000190979
6.30 董凡 1500000.00  0000190980
6.30 珠海台盟 5950.00  0000190981
7.1 珠海横琴新区人大工作办公室 4200.00  0000190982
7.1 珠海瑞格广告有限公司 10000.00  0000190983
7.1 珠海瑞格广告有限公司 5000.00  0000190984
7.1 中国建筑第五工程局有限公司 200000.00  0000190985
7.1 利时制衣(珠海珠澳跨境工业区)有限公司 100000.00  0000190986
7.1 捷通(珠海)置业有限公司 100000.00  0000190987
7.1 广东建安昌盛控股集团有限公司 10000.00  0000190988
7.1 珠海市丰达钢材市场经营管理有限公司 10000.00  0000190989
7.1 珠海横琴新区社会事业局 28050.00  0000190990
7.1 珠海市担杆镇人民政府 60800.00  0000190991
7.1 担杆镇政府职工 16600.00  0000190992
7.1 担杆镇卫生院职工 1300.00  0000190993
7.1 担杆镇资产经营中心职工 1600.00  0000190994
7.1 外伶仃村职工 1600.00  0000190995
7.1 新村职工 1300.00  0000190996
7.1 担杆村职工及村民 2480.00  0000190997
7.1 担杆镇佳蓬旅游公司职工 1800.00  0000190999
7.1 担杆镇电力有限公司职工 920.00  0000191001
7.1 担杆镇开发公司职工 1200.00  0000191002
7.1 担杆镇石矿公司职工 400.00  0000191003
7.1 珠海市香洲天主堂 10000.00  0000191004
7.2 珠海市气象局 24680.00  0000191005
7.2 唯品会(珠海)电子商务有限公司 100000.00  0000191006
7.2 珠海晶讯聚震科技有限公司 3000.00  0000191007
7.2 珠海大横琴科技发展有限公司员工个人 15300.00  0000191008
7.2 中交第四公路工程局有限公司 1000000.00  0000191009
7.2 珠海保税区光联通讯技术有限公司工会委员会 150000.00  0000191010
7.2 珠海天威新材料股份有限公司 10000.00  0000191011
7.2 珠海天威新材料股份有限公司 10000.00  0000191012
7.2 珠海优特智厨科技有限公司 5000.00  0000191013
7.2 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 300000.00  0000191014
7.2 珠海普陀寺 150000.00  0000191015
7.2 珠海普陀寺 20000.00  0000191016
7.2 珠海市佛教协会 30000.00  0000191017
7.2 广东快驰科技有限公司 100000.00  0000191018
7.2 广东中星电子有限公司 50000.00  0000191019
7.2 广东中星电子有限公司 5000.00  0000191020
7.2 广东中星电子有限公司 45000.00  0000191021
7.2 珠海市一微半导体有限公司 12000.00  0000191022
7.2 珠海横琴新区科技创新和商务局 23500.00  0000191023
7.2 珠海交通集团有限公司 500000.00  0000191024
7.2 黄文艳 500.00  0000191025
7.2 邹平 500.00  0000191026
7.2 刘克武 300.00  0000191027
7.2 汪德华 200.00  0000191028
7.2 陈慧群 100.00  0000191029
7.2 谭静冉 50.00  0000191030
7.2 黄敏红 50.00  0000191031
7.2 龙凤 50.00  0000191032
7.2 张燊豪 50.00  0000191033
7.2 韩延生 300.00  0000191034
7.2 董畅 200.00  0000191035
7.2 孙涛 100.00  0000191036
7.2 胡跻 50.00  0000191037
7.2 冯远周 100.00  0000191038
7.2 王慧琼 100.00  0000191039
7.2 林圣谕 50.00  0000191040
7.2 李介 100.00  0000191041
7.2 林加惠 100.00  0000191042
7.2 李光耀 100.00  0000191043
7.2 曾强 50.00  0000191044
7.2 王豪 100.00  0000191045
7.2 李孝迪 300.00  0000191046
7.2 黎月美 200.00  0000191047
7.2 张银芳 100.00  0000191048
7.2 周妙定 100.00  0000191049
7.2 许鹏 50.00  0000191050
7.2 黄文波 300.00  0000191051
7.2 赵腾 200.00  0000191052
7.2 潘文朝 100.00  0000191053
7.2 王权浩 50.00  0000191054
7.2 朱耀聪 50.00  0000191055
7.2 珠海市英豪电子科技有限公司 20000.00  0000191056
7.5 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 1000.00  0000191057
7.5 珠海保税区茵科舒尔特门控科技有限公司 10000.00  0000191058
7.5 茵科门控(珠海保税区)有限公司 10000.00  0000191059
7.5 珠海保税区领科技研有限公司 10000.00  0000191060
7.5 广东东方翠健康科技有限公司 30000.00  0000191061
7.5 广东东方翠健康科技有限公司 20000.00  0000191062
7.5 珠海横琴新区保税事务和口岸管理局 13300.00  0000191063
7.5 珠海全朋友电子商务有限公司 50000.00  0000191064
7.5 阎武 1000.00  0000191065
7.5 刘琪 500.00  0000191066
7.5 彭兴宇 2000.00  0000191067
7.5 郎延明 1000.00  0000191068
7.5 门增轩 1000.00  0000191069
7.5 林少潘 15000.00  0000191070
7.5 苏枝谋 2000.00  0000191071
7.5 罗光洲 2000.00  0000191072
7.5 符锦 2000.00  0000191073
7.5 马志文 2000.00  0000191074
7.5 谢卓珈 4400.00  0000191075
7.5 颜军 2000.00  0000191076
7.5 包晓军 2500.00  0000191077
7.5 珠海云洲智能科技股份有限公司 2000.00  0000191078
7.5 波菲丽斯塑胶科技(珠海保税区)有限公司 2000.00  0000191079
7.6 珠海和恒供应链管理有限公司 50000.00  0000191080
7.6 珠海金山网络游戏科技有限供公司 20000.00  0000191081
7.6 广东坚士制锁有限公司 30000.00  0000191082
7.6 珠海市一品生物科技有限公司 20000.00  0000191083
7.6 珠海圣菲玛滤清器有限公司 20000.00  0000191084
7.6 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 20000.00  0000191085
7.6 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 20000.00  0000191086
7.6 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 20000.00  0000191087
7.6 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 20000.00  0000191088
7.6 珠海市帝威船务有限公司 8000.00  0000191089
7.6 珠海市裕洲环保科技有限公司 10000.00  0000191090
7.6 珠海市裕洲环保科技有限公司 20000.00  0000191091
7.6 珠海市钰海综合市场有限公司 30000.00  0000191092
7.6 珠海市钰海综合市场有限公司 50000.00  0000191093
7.6 珠海金山软件有限公司 30000.00  0000191094
7.6 珠海金山软件有限公司 500000.00  0000191095
7.6 陈依兰 1000.00  0000191096
7.6 陈守红 1000.00  0000191097
7.6 李红雨 2000.00  0000191098
7.6 周颖玲 2000.00  0000191099
7.6 李啸峰 1000.00  0000191100
7.6 郭云飞 1500.00  0000191101
7.6 丁珣 500.00  0000191102
7.6 余龙飞 1000.00  0000191103
7.6 范镇文 1000.00  0000191104
7.6 陈林峰 5000.00  0000191105
7.6 东信和平科技股份有限公司 30000.00  0000191106
7.6 王新志 30000.00  0000191107
7.6 吴衍莹 200.00  0000191108
7.6   珠海市工商业联合会 13800.00  0000191109
7.6 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 31600.00  0000191110
7.6 东电化电子元器件(珠海保税区)有限公司 150000.00  0000191111
7.6 刘小龙 2000.00  0000191112
7.6 陈亚文 600.00  0000191113
7.6 邢旭 200.00  0000191114
7.6 刘连友 1000.00  0000191115
7.8 珠海富铿房地产有限公司 10000.00  0000191116
7.8 珠海琴建园林有限公司 200000.00  0000191117
7.8 珠海大横琴城市建设有限公司 200000.00  0000191118
7.8 珠海市医师协会 2000.00  0000191119
7.8 珠海市水资源中心 6400.00  0000191120
7.8 中国光大银行股份有限公司珠海分行员工 15150.00  0000191121
7.8 杨智勇 888.00  0000191122
7.8 张雨桐 500.00  0000191123
7.8 周作德 1000.00  0000191124
7.8 田润 500.00  0000191125
7.8 陈素璧 500.00  0000191126
7.8 王红勤 2000.00  0000191127
7.8 黄小红 800.00  0000191128
7.8 柯明 500.00  0000191129
7.8 陆薇 500.00  0000191130
7.8 张晓平 500.00  0000191131
7.8 许燕姬 500.00  0000191132
7.8 费弘 500.00  0000191133
7.8 林广 500.00  0000191135
7.8 包素琴 500.00  0000191136
7.8 严伟 500.00  0000191137
7.8 韩玉梅 500.00  0000191138
7.8 柏红卫 500.00  0000191139
7.8 沙清生 500.00  0000191140
7.8 苏锦顺 500.00  0000191141
7.8 杨林 500.00  0000191142
7.8 王辉 1000.00  0000191143
7.8 马瑞红 500.00  0000191144
7.8 王鹏玖 500.00  0000191985
7.8 珠海市全顺汽车租赁有限公司 50000.00  0000191986
7.8 珠海市基督教(南屏聚会点)主恩堂 42000.00  0000191987
7.8 胡可 20000.00  0000191988
7.8 胡可 30000.00  0000191989
7.8 胡可 20000.00  0000191990
7.8 胡可 80000.00  0000191991
7.8 胡可 10000.00  0000191992
7.8 田建华 1000.00  0000191993
7.8 刘芳婷 500.00  0000191994
7.8 秦国伟 500.00  0000191995
7.8 杨芙蓉 500.00  0000191996
7.8 珠海市振业混凝土有限公司 50000.00  0000191997
7.8 珠海市振业混凝土有限公司 100000.00  0000191998
7.8 珠海市振业混凝土有限公司 50000.00  0000191999
7.8 保金凤 500.00  0000192001
7.8 赵文昌 0.50  0000192002
7.9 广东瀛凯邦律师事务所(戴选涛) 1000.00  0000192003
7.9 广东国地规划科技股份有限公司 20000.00  0000192004
7.9 珠海市规划设计研究院 80000.00  0000192005
7.9 珠海市测绘院 100000.00  0000192006
7.9 广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 100000.00  0000192007
7.9 中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室 66800.00  0000192008
7.9 容天根 115000.00  0000192009
7.9 刘亚涛 1000.00  0000192010
7.9 王辉 1000.00  0000192011
7.9 饶小毛 1000.00  0000192012
7.9 吕品德 1000.00  0000192013
7.9 杨政 1000.00  0000192014
7.12 珠海市供水与排水治污中心 5800.00  0000192015
7.12 东莞银行股份有限公司珠海分行 4671.30  0000192016
7.12 珠海公交自行车有限公司 2670.00  0000192017
7.12 张英龙 1000.00  0000192018
7.12 林浩生 1000.00  0000192019
7.12 杨毓婷 600.00  0000192020
7.12 豆兴 600.00  0000192021
7.12 赵楠 400.00  0000192022
7.12 张红艳 200.00  0000192023
7.12 林诗妍 200.00  0000192024
7.12 横琴人寿保险有限公司 50000.00  0000192025
7.12 珠海元朗食品有限公司 100000.00  0000192026
7.12 珠海元朗食品有限公司 200000.00  0000192027
7.13 吴志坤 10000.00  0000192028
7.13 珠海广缘医药有限公司 3000.00  0000192029
7.13 珠海市鑫茂餐饮管理有限公司 2000.00  0000192030
7.13 珠海市好婆家装饰设计工程有限公司 5000.00  0000192031
7.13 珠海港康达医疗器材有限公司 10000.00  0000192032
7.13 珠海唐宴酒店管理有限公司 3000.00  0000192033
7.13 珠海市中快餐饮服务有限公司 3000.00  0000192034
7.13 珠海天威新材料股份有限公司 100000.00  0000192035
7.13 珠海安晟食品有限公司 3000.00  0000192036
7.13 集创北方(珠海)科技有限公司 500000.00  0000192037
7.13 珠海中京元盛电子科技有限公司 80000.00  0000192038
7.13 珠海中京元盛电子科技有限公司 20000.00  0000192039
7.13 珠海市民族团结进步促进会 5000.00  0000192040
7.13 珠海港控股集团有限公司 15000.00  0000192042
7.13 边建玲 200.00  0000192043
7.13 曹晟 100.00  0000192044
7.13 刘凯华 50.00  0000192045
7.13 易文凤 50.00  0000192046
7.13 彭珊珊 200.00  0000192047
7.13 徐俊 500.00  0000192048
7.13 廖凤玲 50.00  0000192049
7.13 刘梦婕 50.00  0000192050
7.13 李友玲 100.00  0000192051
7.13 李海萍 100.00  0000192052
7.13 钟春苗 100.00  0000192053
7.13 翟春杰 100.00  0000192054
7.13 慕岚 50.00  0000192055
7.13 胡伟坚 50.00  0000192056
7.13 李灿 50.00  0000192057
7.13 琚勇 100.00  0000192058
7.13 孔凯 200.00  0000192059
7.13 陈方 200.00  0000192060
7.13 胡力华 300.00  0000192061
7.13 崔静 100.00  0000192062
7.13 叶文婷 200.00  0000192063
7.13 陈欣 200.00  0000192064
7.13 李昊 100.00  0000192065
7.13 潘晓华 100.00  0000192066
7.13 谢俊烨 100.00  0000192067
7.13 徐一帆 100.00  0000192068
7.13 王曼姿 100.00  0000192069
7.13 林妙娜 88.88  0000192070
7.14 智循(珠海)品牌管理有限公司 1000.00  0000192071
7.14 珠海横琴新区规划和自然资源局 17650.00  0000192072
7.14 珠海市台商投资企业协会 200000.00  0000192073
7.14 珠海市水务局 21900.00  0000192074
7.15 珠海豹趣科技有限公司 3000.00  0000192075
7.15 珠海市横琴新区励盈商业管理有限公司 100000.00  0000192076
7.15 郑益伟 20000.00  0000192077
7.15 横琴大昌行供应链管理有限公司 30000.00  0000192078
7.15 粤澳中医药科技产业园开发有限公司 200000.00  0000192079
7.15 陈美仪 100000.00  0000192080
7.15 彩虹生活实业有限公司 50000.00  0000192081
7.15 珠海横琴天汇星实业有限公司 50000.00  0000192082
7.15 广东澳睿隆科技有限公司 500.00  0000192083
7.15 珠海市妇幼保健院 334000.00  0000192084
7.15 陈泳萍 50.00  0000192086
7.15 吴俨文 50.00  0000192087
7.15 容婉晶 50.00  0000192088
7.15 谭国军 50.00  0000192089
7.15 罗雍婷 50.00  0000192090
7.15 刘超 50.00  0000192091
7.15 陈泳萍 50.00  0000192092
7.16 珠海经济特区住宅有限公司 820.00  0000192093
7.16 广东省珠海粮油食品进出口有限公司 9750.00  0000192094
7.16 珠海市菜篮子投资有限公司 3988.00  0000192095
7.16 珠海农控农产品物流园有限公司 2250.00  0000192096
7.16 珠海市粤华园林绿化建设管理有限公司 52458.50  0000192097
7.16 珠海农业融资担保有限公司 1670.00  0000192099
7.16 珠海市农科中心有限公司 3170.00  0000192100
7.16 珠海市农控电商科技有限公司 1768.00  0000192101
7.16 珠海农控集团怒江投资有限公司 1500.00  0000192102
7.16 珠海市农控金融投资有限公司 750.00  0000192103
7.16 珠海市船舶工业总公司 400.00  0000192104
7.16 珠海市农业投资控股集团有限公司 12900.00  0000192105
7.16 珠海市粮食集团有限公司 11140.00  0000192106
7.16 珠海市宏泰生物科技有限公司 3000.00  0000192107
7.16 珠海市粤海国际有限公司 50000.00  0000192108
7.16 珠海市粤海国际有限公司 500000.00  0000192109
7.16 珠海市唐唐文化产业投资有限公司 1000.00  0000192110
7.16 珠海市市场经营集团有限公司 18700.00  0000192112
7.19 珠海市横琴怡锋咨询有限公司 100000.00  0000192113
7.20 珠海市石博园旅游有限公司 2300.00  0000192114
7.20 珠海横琴新区志民饮食管理有限公司 10000.00  0000192115
7.20 珠海横琴新区旅游发展署 1500.00  0000192116
7.20 珠海市海岛游艇服务有限公司 10000.00  0000192117
7.20 广东万山群岛旅游发展有限公司 10000.00  0000192118
7.20 国旅(珠海)国际旅行社有限公司 2000.00  0000192119
7.20 珠海格力海岛投资有限公司东澳大酒店分公司 6305.14  0000192120
7.20 珠海法拉帝投资发展有限公司 20000.00  0000192121
7.20 珠海法拉帝投资发展有限公司 20000.00  0000192122
7.20 珠海市南屏蛇平饭店 10000.00  0000192123
7.20 珠海元朗食品有限公司 10000.00  0000192124
7.20 珠海银工科技有限公司 1000.00  0000192126
7.20 珠海市横琴新区公共建设服务中心 2450.00  0000192127
7.20 珠海横琴新区生态环境和建设局 24950.00  0000192128
7.20 珠海市中青旅投资有限公司 100000.00  0000192129
7.20 上海宝冶集团有限公司 100000.00  0000192130
7.20 江苏南通六建建设集团有限公司 100000.00  0000192131
7.20 太平洋建设集团有限公司珠海分公司 100000.00  0000192132
7.20 广东二十冶建设有限公司 50000.00  0000192133
7.20 广东二十冶建设有限公司 50000.00  0000192134
7.23 珠海市海辉电子有限公司 20000.00  0000192135
7.23 珠海市佳乐新电器维修有限公司 5000.00  0000192136
7.23 珠海市红星源科技有限公司 20000.00  0000192137
7.23 吴志坤 10000.00  0000192138
7.23 广东欧富隆自动货架科技有限公司 50000.00  0000192139
7.23 中山市林东慈善基金会 20000.00  0000192140
7.23 刘泽涛 10000.00  0000192141
7.23 珠海施美兰万悦酒店管理有限公司 20000.00  0000192142
7.23 珠海横琴众乐投资有限公司 20000.00  0000192143
7.23 珠海市供销合作联社 8550.00  0000192144
7.23 珠海市供销投资控股集团有限公司 840.00  0000192145
7.23 珠海市百分百商业有限公司 3300.00  0000192146
7.23 广东省珠海市物资回收公司 600.00  0000192147
7.23 珠海市供销社社员资金互助中心有限公司 220.00  0000192148
7.23 珠海市湖南湘潭商会 50000.00  0000192149
7.23 珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司 200000.00  0000192150
7.23 珠海公共交通运输集团有限公司 136448.96  0000192151
7.23 珠海富铿房地产有限公司 8000.00  0000192152
7.26 中交南方投资发展有限公司 50000.00  0000192153
7.26 中建三局第一建设工程有限责任公司 200000.00  0000192154
7.26 珠海市电白商会 100000.00  0000192155
7.26 珠海市电白商会 80000.00  0000192156
7.26 珠海市臻印象餐饮管理有限公司 2000.00  0000192157
7.26 中铁一局集团有限公司 100000.00  0000192158
7.26 珠海市茂南商会 4000.00  0000192159
7.26 珠海市森宇房产开发有限公司 30000.00  0000192160
7.26 广东和盈石化科技有限公司 1000.00  0000192161
7.26 广东公评房地产与土地估价有限公司 2000.00  0000192162
7.26 廖理军 2000.00  0000192163
7.26 广东百步律师事务所 5000.00  0000192164
7.26 林宇轩 2000.00  0000192165
7.26 陈良雄 2000.00  0000192166
7.26 珠海市扬洋国际旅行社有限公司 3000.00  0000192167
7.26 林志锋 2000.00  0000192168
7.26 杨雅晴 2000.00  0000192169
7.26 广东华工工程建设监理有限公司珠海分公司 2000.00  0000192170
7.26 廖理国 2000.00  0000192171
7.26 陈富杰 3000.00  0000192172
7.26 杨彩霞 2000.00  0000192173
7.26 珠海公诚信税务师事务所有限公司 1000.00  0000192174
7.26 黄秋 1000.00  0000192175
7.26 何冠德 1000.00  0000192176
7.26 许思思 1000.00  0000192177
7.26 珠海有为信息技术有限公司
2000.00  0000192180
7.26 宋碧华 20000.00  0000192181
7.26 麦培能 1000.00  0000192182
7.26 吴创铭 1000.00  0000192183
7.26 珠海小马哥汽车服务有限公司 1000.00  0000192184
7.26 袁士刚 1000.00  0000192720
7.26 广东中成智控安全科技有限公司 1000.00  0000192721
7.26 陈赞梅 500.00  0000192722
7.26 珠海市顺之旅旅游运输有限公司 500.00  0000192723
7.26 李宇智 1000.00  0000192724
7.26 冯燕茂 2000.00  0000192725
7.26 梁海强 1000.00  0000192726
7.27 珠海横琴富昌盛实业发展有限公司 50000.00  0000192727
7.27 珠海市钰诚商业保理有限公司 1000.00  0000192728
7.27 彭浩威 3000.00  0000192729
7.27 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) 80000.00  0000192730
7.27 广东睿璞投资管理有限公司 100000.00  0000192731
7.27 国投万和资产管理有限公司 50000.00  0000192732
7.27 广东德汇投资管理有限公司 100000.00  0000192733
7.27 晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司 5000.00  0000192734
7.27 珠海市横琴太平洋商业保理有限公司 1000.00  0000192735
7.27 刘丹 200.00  0000192736
7.27 陈世龙 600.00  0000192737
7.27 黄海健 200.00  0000192738
7.27 横琴广金美好基金管理有限公司 100000.00  0000192739
7.27 中国工商银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 10800.00  0000192740
7.27 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 30000.00  0000192741
7.27 珠海横琴新区金融和财政局 44100.00  0000192742
7.27 广东万山投资有限公司 100000.00  0000192743
7.27 广东顺德农村商业银行股份有限公司 50000.00  0000192744
7.27 珠海经济特区恒隆建筑工程有限公司 50000.00  0000192745
7.27 李革 500.00  0000192746
7.27 谢丽萌 1000.00  0000192747
7.27 金伟 1000.00  0000192748
7.27 曹诗友 500.00  0000192749
7.27 中国银行股份有限公司横琴自由贸易区分行 10640.00  0000192750
7.27 姚玉琛 500.00  0000192751
7.27 朱起明 5000.00  0000192752
7.27 张德录 500.00  0000192753
7.27 欧阳斌 500.00  0000192754
7.27 陈珩 500.00  0000192755
7.27 黄小贤 1000.00  0000192756
7.27 龙珊娓 500.00  0000192757
7.27 宁桂飞 500.00  0000192758
7.27 珠海横琴应来云生态商贸圈项目开发有限公司 20000.00  0000192759
7.27 珠海经济特区恒隆建筑工程有限公司 80000.00  0000192760
7.27 珠海市横琴好景置业有限公司 100000.00  0000192761
7.27 余淑玲 5000.00  0000192762
7.27 珠海融泽通远投资管理合伙企业(有限合伙) 150000.00  0000192763
7.27 广东粤财网联小额贷款股份有限公司 30000.00  0000192764
7.27 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 100000.00  0000192765
7.27 创兴银行有限公司广东自贸试验区横琴支行 50000.00  0000192766
7.27 珠海横琴中科招商投资管理有限公司 10000.00  0000192767
7.27 珠海铧盈投资有限公司 100000.00  0000192768
7.27 中铁十六局集团南方工程有限公司 100000.00  0000192769
7.27 珠海横琴爱立示金融科技有限公司 3000.00  0000192770
7.27 合源资本管理有限公司 8000.00  0000192771
7.27 横琴平安不动产股权投资管理有限公司 30000.00  0000192772
7.27 珠海华荣建设工程有限公司 1000.00  0000192773
7.28 港澳智慧城(横琴)项目发展有限公司 100000.00  0000192774
7.28 恒天万峰投资管理有限公司 100000.00  0000192775
7.28 浙江省一建建设集团有限公司 100000.00  0000192776
7.28 珠海华迪圣家具有限公司 1000.00  0000192777
7.28 广东众由人才服务有限公司 10000.00  0000192778
7.28 广东胜通和科技服务有限公司 12000.00  0000192779
7.28 珠海金斯尔医疗用品有限公司 5000.00  0000192780
7.28 珠海市园林绿化工程公司 5000.00  0000192781
7.28 珠海孔雀科技发展有限公司 1000.00  0000192782
7.28 珠海柯普克机械设备有限公司 5000.00  0000192783
7.28 珠海市道教协会 6000.00  0000192784
7.28 广东优筑装饰设计有限公司 5000.00  0000192785
7.28 珠海元复食品进出口有限公司 2000.00  0000192786
7.28 珠海三佳物业管理有限公司 2000.00  0000192787
7.28 珠海智慧控股集团有限公司 2000.00  0000192788
7.28 从远华 108888.00  0000192789
7.28 珠海横琴世联物业管理有限公司 760.00  0000192790
7.29 汤臣倍健股份有限公司 50000.00  0000192791
7.29 汤臣倍健股份有限公司 50000.00  0000192792
7.29 汤臣倍健股份有限公司 100000.00  0000192793
7.29 珠海市湖北商会 50000.00  0000192794
7.29 中建八局第一建设有限公司 100000.00  0000192795
7.30 珠海元登科技有限公司 10000.00  0000192796
7.30 珠海元登科技有限公司 10000.00  0000192797
7.30 珠海金嘉创意谷发展有限公司 10000.00  0000192798
7.30 广东华南洁能石化集团有限公司 30000.00  0000192799
7.30 广东华南洁能石化集团有限公司 10000.00  0000192800
7.30 广东华南洁能石化集团有限公司 30000.00  0000192801
7.30 广东华南洁能石化集团有限公司 10000.00  0000192802
7.30 珠海市骏德会酒店有限公司 200000.00  0000192803
7.30 珠海市宏屏房产开发有限公司 10000.00  0000192804
7.30 珠海市英顺科技有限公司 30000.00  0000192805
7.30 广东盘子电子科技有限公司 3000.00  0000192806
7.30 珠海市攀云商贸发展有限公司 7800.00  0000192807
7.30 珠海市铭原商贸发展有限公司 50000.00  0000192808
